Jeździec - Martina Havelkova
Dosiadanych koni 2017
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linovsky (xx) | ogier | Estejo (xx) | La Fendi (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 000 zł |
| Ehab Al Khalediah (oo) | ogier | ZT Maghossny (oo) | Ersefona (oo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 000 zł |
| Essence (xx) | klacz | Boreas Rush (xx) | Estancia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Naharana (xx) | klacz | Roulette (xx) | Nahira (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Czardaszka (oo) | klacz | Amadis (oo) | Czula (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 2017
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2017 | Wrocław | 1907 m | I | 56 | Czardaszka | 10/10 | 0 zł |
| 20.08.2017 | Wrocław | 1200 m | II | 57 | Linovsky | 1/8 | 8 000 zł |
| 20.08.2017 | Wrocław | 2200 m | II | 58 | Ehab Al Khalediah | 1/8 | 5 000 zł |
| 30.04.2017 | Wrocław | 1907 m | III | 58 | Essence | 7/9 | 0 zł |
| 30.04.2017 | Wrocław | 1600 m | III | 57 | Naharana | 6/7 | 0 zł |