Jeździec - Anna Feliksiak
Dosiadanych koni 2009
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horda (oo) | klacz | HS Etiquette (oo) | Hekla (oo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 456 zł |
| Dobropasz (xx) | ogier | Tioman Island (xx) | Dobrodziejka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 185 zł |
| Dalmatia (xx) | klacz | In Camera (xx) | Dambowica (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Ostoja (oo) | klacz | Ekstern (oo) | Olita (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Galilee K. Sahara (oo) | klacz | Imperial Latif (oo) | Siam (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 2009
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2009 | Warszawa | 1800 m | III | 57½ | Dobropasz | 5/7 | 185 zł |
| 24.05.2009 | Warszawa | 2000 m | III | 53 | Galilee K. Sahara | 9/10 | 0 zł |
| 16.05.2009 | Warszawa | 1800 m | II | 55 | Ostoja | 7/7 | 0 zł |
| 03.05.2009 | Warszawa | 1800 m | III | 54 | Dalmatia | 9/10 | 0 zł |
| 26.04.2009 | Warszawa | 1800 m | II | 55 | Horda | 4/6 | 456 zł |