Jeździec - Janusz Kozłowski

Sezon I II III IV V BM Starty Wygrane
2002 44
(20.09%)
41
(18.72%)
23
(10.5%)
37
(16.89%)
0
(0%)
74
(33.79%)
219 495 890  zł
2001 54
(21.95%)
46
(18.7%)
42
(17.07%)
35
(14.23%)
26
(10.57%)
43
(17.48%)
246 464 483  zł
2000 36
(22.09%)
28
(17.18%)
28
(17.18%)
21
(12.88%)
16
(9.82%)
34
(20.86%)
163 277 505  zł
1999 33
(13.81%)
32
(13.39%)
42
(17.57%)
41
(17.15%)
29
(12.13%)
62
(25.94%)
239 279 487  zł
1998 25
(14.37%)
21
(12.07%)
33
(18.97%)
27
(15.52%)
21
(12.07%)
47
(27.01%)
174 201 095  zł
1997 25
(9.73%)
33
(12.84%)
27
(10.51%)
30
(11.67%)
43
(16.73%)
99
(38.52%)
257 128 383  zł
1996 32
(11.07%)
45
(15.57%)
45
(15.57%)
47
(16.26%)
41
(14.19%)
79
(27.34%)
289 193 640  zł
1995 62
(16.8%)
68
(18.43%)
39
(10.57%)
41
(11.11%)
37
(10.03%)
122
(33.06%)
369 279 310  zł
Suma 311
(15.9%)
314
(16.05%)
279
(14.26%)
279
(14.26%)
213
(10.89%)
560
(28.63%)
1956 2 319 792  zł

Dosiadanych koni 1998

Nazwa Płeć Ojciec Matka I II III IV V BM Starty Wygrane
Dżiuseppa (xx) klacz Who Knows (xx) Dżugara (xx) 3 0 0 0 0 0 3 59 000  zł
Imbra (xx) klacz Jape (xx) Imada (xx) 2 1 2 0 0 0 5 33 200  zł
Ebro (xx) ogier Eternity's Breath (xx) Espada (xx) 3 2 1 1 0 0 7 12 990  zł
Badr Al Hor (oo) ogier Nasir (oo) Badia (oo) 1 2 1 0 2 0 6 12 550  zł
Senes (xx) ogier Special Power (xx) Sefolia (xx) 0 1 0 0 0 0 1 8 800  zł
Adel (oo) ogier Wiedeń (oo) Adelajda (oo) 2 2 0 0 1 1 6 6 335  zł
Etalanta (oo) klacz Europejczyk (oo) Etnografia (oo) 2 0 1 0 1 2 6 5 675  zł
Euza (oo) klacz Etogram (oo) Eura (oo) 1 2 2 1 1 0 7 5 485  zł
Dekoder (xx) ogier Who Knows (xx) Dertona (xx) 0 1 2 0 0 0 3 5 400  zł
Flausz (oo) ogier Europejczyk (oo) Fascynacja (oo) 1 1 2 2 0 4 10 4 760  zł
Waarabi (oo) ogier Borysław (oo) Wędrówka (oo) 2 1 0 0 0 1 4 4 560  zł
Erytren (oo) ogier Partner (oo) Erytrea (oo) 2 0 3 1 1 2 9 4 205  zł
Badajoz (xx) ogier Eternity's Breath (xx) Bogna (xx) 1 1 2 1 0 0 5 4 180  zł
Antonello (xx) ogier Noble Law (xx) Appoint (xx) 1 0 0 0 1 0 2 3 385  zł
Dakari (xx) ogier Who Knows (xx) Dikte (xx) 1 0 0 0 0 0 1 3 200  zł
Kasanowa (xx) ogier Turners Hill (xx) Kochanka (xx) 0 2 1 0 0 0 3 3 200  zł
Sajda (xx) klacz Beaconsfield (xx) Schola (xx) 1 1 0 2 2 1 7 2 840  zł
Di Caprio (xx) ogier Eternity's Breath (xx) Da Copa (xx) 1 0 1 1 1 2 6 2 150  zł
Czyngiz (xx) ogier Turners Hill (xx) Cz-wa (xx) 0 0 2 2 0 2 6 1 920  zł
Dagna (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Daruma (xx) 1 0 0 3 1 0 5 1 770  zł
Klinger (xx) ogier Turners Hill (xx) Kliwia (xx) 0 1 0 1 0 1 3 1 600  zł
Matador (oo) ogier Monogramm (oo) Miranda (oo) 0 1 1 0 1 1 4 1 495  zł
Elżbietka (oo) klacz Borek (oo) Elżunia (oo) 0 1 1 0 0 2 4 1 380  zł
Subway (xx) ogier Dixieland (xx) Sonda (xx) 0 0 3 0 3 2 8 1 380  zł
Sieniawsk (xx) ogier Graf (xx) Sieniawa (xx) 0 0 2 0 0 2 4 1 040  zł
Fouad Al Hor (oo) ogier Khaled El Assuad (oo) Shams El Fejrous (oo) 0 1 0 0 1 0 2 1 035  zł
Skulica (xx) klacz Saphir (xx) Skałka (xx) 0 0 1 0 0 0 1 740  zł
Sindbad (xx) ogier All Hands On Deck (xx) Sonerila (xx) 0 0 1 0 0 0 1 640  zł
Soczewka (xx) klacz Special Power (xx) Saszetka (xx) 0 0 1 0 0 0 1 640  zł
Atar (xx) ogier Turners Hill (xx) Alma (xx) 0 0 0 2 0 0 2 640  zł
Jontka (xx) klacz Beaconsfield (xx) Jutlisia (xx) 0 0 1 0 1 3 5 550  zł
Milan (oo) wałach Monogramm (oo) Minoga (oo) 0 0 0 1 0 0 1 550  zł
Wilec (oo) ogier Endel (oo) Wilia (oo) 0 0 0 1 0 1 2 500  zł
Lithops (xx) ogier Mooving Dream (xx) Libia (xx) 0 0 0 1 0 0 1 500  zł
Mentor (oo) ogier Marathon (oo) Antara II (oo) 0 0 1 0 0 0 1 460  zł
Wola (oo) klacz Arbil (oo) Woltyżerka (oo) 0 0 1 0 0 0 1 460  zł
Spanish (xx) ogier Saphir (xx) Speranza (xx) 0 0 0 2 0 1 3 380  zł
Man (oo) ogier Arbil (oo) Mantra (oo) 0 0 0 1 0 1 2 230  zł
Eklipsa (oo) klacz Fawor (oo) Ekawa (oo) 0 0 0 1 0 0 1 230  zł
Nore (oo) ogier Engar (oo) Namibia (oo) 0 0 0 0 2 0 2 230  zł
Czarda (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Czamba (xx) 0 0 0 1 0 0 1 220  zł
Wiatrak (oo) ogier Fawor (oo) Wineta (oo) 0 0 0 1 0 0 1 190  zł
Bohun (xx) ogier Jape (xx) Bogna (xx) 0 0 0 1 0 1 2 160  zł
Konan (xx) ogier Turners Hill (xx) Kantylena (xx) 0 0 0 0 1 0 1 160  zł
Statut (xx) ogier Baby Bid (xx) Skalnica (xx) 0 0 0 0 1 0 1 80  zł
Katmandu (oo) ogier Kideshk (oo) Suchana (oo) 0 0 0 0 0 2 2 0  zł
Angela (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Alma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Danbar (xx) ogier Winds of Light (xx) Damba (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Desperado (xx) ogier Canadian Winter (xx) Diakaria (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Subaru (oo) ogier Europejczyk (oo) Sarmacja (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Czeczenia (xx) klacz Eternity's Breath (xx) Cz-wa (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Sterczyna (xx) klacz Alagos (xx) Szelma (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Maków (oo) ogier Wermut (oo) Maesta (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Długa Miłość (xx) klacz Alywar (xx) Dobra passa (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Jastra (xx) klacz Winds of Light (xx) Juksa (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Meridian (oo) ogier Marathon (oo) Borexa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
El-Kan (oo) ogier Fawor (oo) Ekawa (oo) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Baktria (xx) klacz Dameto (xx) Betica (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Tara (xx) klacz Danish Fort (xx) Tunezja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Hippia (xx) klacz Demon Club (xx) Horalka (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł
Kanclerz (xx) ogier Demon Club (xx) Koneksja (xx) 0 0 0 0 0 1 1 0  zł

Wykaz startów 1998

Data Tor Dystans Kat. Waga KON Miejsce Wygrana
06.12.1998 Warszawa 1600 m I 57 Euza 3/6 540  zł
06.12.1998 Warszawa 1400 m II 59 Mentor 3/8 460  zł
05.12.1998 Warszawa 1400 m II 57 Elżbietka 3/6 460  zł
05.12.1998 Warszawa 1000 m II 58 Atar 4/5 320  zł
29.11.1998 Warszawa 1400 m III 62 Wiatrak 4/8 190  zł
28.11.1998 Warszawa 1600 m II 59 Fouad Al Hor 2/5 920  zł
28.11.1998 Warszawa 1000 m II 58 Klinger 4/6 320  zł
28.11.1998 Warszawa 1600 m II 59 Erytren 3/7 460  zł
25.11.1998 Warszawa 1600 m IV 60 Subway 3/7 320  zł
22.11.1998 Warszawa 1400 m II 57 Euza 1/6 2 300  zł
22.11.1998 Warszawa 2000 m I 56 Lithops 4/7 500  zł
22.11.1998 Warszawa 1600 m II 59 Elżbietka 2/8 920  zł
22.11.1998 Warszawa 1600 m I 59 Flausz 7/9 0  zł
21.11.1998 Warszawa 1200 m II 58 Czyngiz 7/8 0  zł
21.11.1998 Warszawa 1200 m IV 59 Jontka 7/9 0  zł
18.11.1998 Warszawa 1000 m II 58 Konan 5/7 160  zł
18.11.1998 Warszawa 1000 m II 58 Kasanowa 2/6 1 280  zł
18.11.1998 Warszawa 1000 m II 58 Atar 4/8 320  zł
31.10.1998 Warszawa 1400 m I 55 Dekoder 2/8 1 400  zł
31.10.1998 Warszawa 1300 m G3 A 61 Dżiuseppa 1/7 15 000  zł
28.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Czyngiz 3/7 640  zł
28.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Desperado 7/9 0  zł
28.10.1998 Warszawa 1800 m I 59 Adel 5/9 135  zł
28.10.1998 Warszawa 1400 m III 59 Spanish 4/8 220  zł
28.10.1998 Warszawa 1000 m I 56 Skulica 3/7 740  zł
25.10.1998 Warszawa 1200 m IV 59 Angela 6/7 0  zł
25.10.1998 Warszawa 1600 m II 58 Matador 3/7 460  zł
25.10.1998 Warszawa 1800 m II 59 Man 6/6 0  zł
24.10.1998 Warszawa 2400 m G2 A 59 Subaru 6/8 0  zł
24.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Kasanowa 3/10 640  zł
24.10.1998 Warszawa 1600 m II 58 Elżbietka 7/10 0  zł
24.10.1998 Warszawa 1800 m I 58 Etalanta 1/7 2 700  zł
21.10.1998 Warszawa 1400 m II 58 Nore 5/7 115  zł
21.10.1998 Warszawa 1600 m I 58 Flausz 7/13 0  zł
18.10.1998 Warszawa 1200 m III 62 Sieniawsk 6/8 0  zł
18.10.1998 Warszawa 2000 m I 59 Adel 2/6 1 080  zł
18.10.1998 Warszawa 1200 m II 56 Baktria 7/7 0  zł
17.10.1998 Warszawa 1600 m IV 60 Subway 5/8 80  zł
17.10.1998 Warszawa 1400 m G3 A 57 Jastra 6/8 0  zł
17.10.1998 Warszawa 1400 m II 62 Katmandu 7/9 0  zł
17.10.1998 Warszawa 1400 m II 56 Euza 4/8 230  zł
11.10.1998 Warszawa 1600 m G2 A 58 Dżiuseppa 1/6 22 000  zł
11.10.1998 Warszawa 2600 m G1 A 54 Imbra 3/9 12 000  zł
11.10.1998 Warszawa 1200 m I 57 Antonello 5/5 185  zł
11.10.1998 Warszawa 1600 m III 58 Di Caprio 5/7 110  zł
11.10.1998 Warszawa 1000 m II 56 Soczewka 3/7 640  zł
11.10.1998 Warszawa 1600 m II 58 Matador 2/7 920  zł
10.10.1998 Warszawa 1600 m IV 61 Spanish 4/7 160  zł
10.10.1998 Warszawa 2400 m I 63½ Badr Al Hor 1/7 3 600  zł
10.10.1998 Warszawa 1600 m II 58 Elżbietka 8/11 0  zł
07.10.1998 Warszawa 1800 m II 59 Man 4/7 230  zł
07.10.1998 Warszawa 1600 m I 58 Flausz 2/6 1 080  zł
07.10.1998 Warszawa 1000 m IV 62 Statut 5/8 80  zł
04.10.1998 Warszawa 1600 m IV 59 Dagna 1/6 1 120  zł
04.10.1998 Warszawa 2000 m LR B 54 Ebro 2/7 2 400  zł
04.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Klinger 2/6 1 280  zł
04.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Kasanowa 2/7 1 280  zł
03.10.1998 Warszawa 1600 m III 59 Spanish 7/7 0  zł
03.10.1998 Warszawa 1200 m II 59 Sieniawsk 3/6 600  zł
03.10.1998 Warszawa 1600 m IV 60 Subway 3/8 320  zł
03.10.1998 Warszawa 1600 m IV 60½ Erytren 1/7 1 400  zł
03.10.1998 Warszawa 1000 m II 57 Czyngiz 3/7 640  zł
03.10.1998 Warszawa 1200 m I 56 Długa Miłość 6/7 0  zł
03.10.1998 Warszawa 1600 m II 58 Fouad Al Hor 5/7 115  zł
27.09.1998 Warszawa 1400 m G2 A 57 Senes 2/9 8 800  zł
27.09.1998 Warszawa 1300 m III 57 Czeczenia D/8 0  zł
26.09.1998 Warszawa 1600 m III 56 Tara 6/7 0  zł
26.09.1998 Warszawa 1600 m II 58 Matador 5/8 115  zł
26.09.1998 Warszawa 1000 m II 57 Sindbad 3/7 640  zł
26.09.1998 Warszawa 1600 m IV 57 Sajda 1/9 1 600  zł
23.09.1998 Warszawa 1800 m I 58 Flausz 6/7 0  zł
23.09.1998 Warszawa 1200 m II 57 Kanclerz 7/7 0  zł
23.09.1998 Warszawa 2400 m I 56½ Katmandu 6/7 0  zł
23.09.1998 Warszawa 1600 m I 56 Etalanta 5/7 135  zł
23.09.1998 Warszawa 1400 m IV 59 Danbar 6/6 0  zł
23.09.1998 Warszawa 1600 m II 58 Meridian 7/7 0  zł
19.09.1998 Warszawa 1600 m IV 61 Erytren 1/7 1 400  zł
16.09.1998 Warszawa 1600 m LR B 54 Ebro 2/5 2 400  zł
16.09.1998 Warszawa 1600 m II 56 Euza 3/7 460  zł
13.09.1998 Warszawa 1400 m IV 59 Bohun 4/7 160  zł
13.09.1998 Warszawa 2200 m G3 A 56 Imbra 1/5 10 000  zł
12.09.1998 Warszawa 2800 m G3 A 62 Badr Al Hor 5/7 500  zł
12.09.1998 Warszawa 1000 m II 57 Antonello 1/7 3 200  zł
09.09.1998 Warszawa 1600 m IV 59 Dagna 4/9 160  zł
06.09.1998 Warszawa 1400 m IV 58 Sajda 4/5 160  zł
06.09.1998 Warszawa 2800 m G2 A 54 Hippia 6/7 0  zł
06.09.1998 Warszawa 1000 m II 57 Czyngiz 4/6 320  zł
02.09.1998 Warszawa 1200 m IV 60 Di Caprio 1/6 1 600  zł
02.09.1998 Warszawa 1000 m II 57 Klinger 7/9 0  zł
25.08.1998 Warszawa 1800 m I 56 Etalanta 3/7 540  zł
25.08.1998 Warszawa 1300 m LR B 53 Dekoder 3/5 1 200  zł
23.08.1998 Warszawa 1600 m II 58 Flausz 1/7 2 300  zł
23.08.1998 Warszawa 1600 m II 58 Euza 2/7 920  zł
23.08.1998 Warszawa 2000 m LR B 56 Imbra 2/6 2 400  zł
23.08.1998 Warszawa 1600 m IV 59 Bohun 6/7 0  zł
16.08.1998 Warszawa 2600 m G1 A 62 Badr Al Hor 5/15 1 750  zł
16.08.1998 Warszawa 1400 m III 58½ Erytren 7/7 0  zł
15.08.1998 Warszawa 1200 m IV 61 Dagna 4/7 160  zł
12.08.1998 Warszawa 1200 m III 60 Sieniawsk 7/7 0  zł
12.08.1998 Warszawa 1400 m IV 58 Sajda 7/7 0  zł
09.08.1998 Warszawa 2000 m G3 A 55 Dekoder 3/5 2 800  zł
09.08.1998 Warszawa 1600 m IV 55 Di Caprio 3/7 320  zł
08.08.1998 Warszawa 1800 m LR B 53 Imbra 1/5 6 000  zł
08.08.1998 Warszawa 1000 m II 57 Czyngiz 4/8 320  zł
05.08.1998 Warszawa 1600 m I 56 Etalanta 7/8 0  zł
02.08.1998 Warszawa 1200 m III 60 Sieniawsk 3/7 440  zł
01.08.1998 Warszawa 1600 m II 58 Flausz 3/6 460  zł
01.08.1998 Warszawa 1400 m G2 A 59 Dżiuseppa 1/7 22 000  zł
01.08.1998 Warszawa 1800 m I 58 Maków 6/7 0  zł
01.08.1998 Warszawa 1000 m II 56 Sterczyna 6/8 0  zł
26.07.1998 Warszawa 1400 m IV 58 Sajda 2/5 640  zł
26.07.1998 Warszawa 3000 m G1 A 59 Wilec 14/14 0  zł
26.07.1998 Warszawa 1400 m IV 62 Erytren 3/8 280  zł
25.07.1998 Warszawa 1300 m IV 60 Di Caprio 4/6 120  zł
25.07.1998 Warszawa 2400 m LR B 62 Badr Al Hor 2/6 2 000  zł
22.07.1998 Warszawa 1600 m III 57 Dagna 5/7 110  zł
22.07.1998 Warszawa 1400 m II 58 Euza 2/7 920  zł
22.07.1998 Warszawa 1600 m III 60 Badajoz 4/7 220  zł
19.07.1998 Warszawa 1600 m I 56 Ebro 4/6 350  zł
19.07.1998 Warszawa 1600 m IV 55 Subway 7/7 0  zł
19.07.1998 Warszawa 1600 m II 58 Flausz 4/6 230  zł
15.07.1998 Warszawa 1200 m II 56 Czyngiz 7/7 0  zł
11.07.1998 Warszawa 1800 m III 59 Erytren 5/8 95  zł
08.07.1998 Warszawa 1400 m IV 55½ Jontka 6/7 0  zł
04.07.1998 Warszawa 2600 m G2 A 59 Adel 8/12 0  zł
04.07.1998 Warszawa 1600 m LR B 58 Milan 4/7 550  zł
04.07.1998 Warszawa 2600 m LR B 63 Badr Al Hor 3/5 1 100  zł
01.07.1998 Warszawa 1400 m I 56 Etalanta 7/7 0  zł
01.07.1998 Warszawa 1600 m II 58 Flausz 7/8 0  zł
28.06.1998 Warszawa 1600 m G3 A 53 Imbra 3/8 2 800  zł
28.06.1998 Warszawa 1600 m III 59 Dagna 4/9 220  zł
28.06.1998 Warszawa 1400 m II 56 Euza 5/10 115  zł
28.06.1998 Warszawa 1600 m II 58 Wola 3/7 460  zł
27.06.1998 Warszawa 1600 m III 55 Subway 5/7 110  zł
27.06.1998 Warszawa 1600 m II 58 Nore 5/10 115  zł
27.06.1998 Warszawa 1800 m II 62 Waarabi 6/8 0  zł
27.06.1998 Warszawa 1600 m II 59 Ebro 1/9 3 000  zł
21.06.1998 Warszawa 1600 m III 57 Czarda 4/7 220  zł
21.06.1998 Warszawa 1600 m III 57 Sajda 5/7 110  zł
21.06.1998 Warszawa 1800 m III 61 Erytren 4/8 190  zł
20.06.1998 Warszawa 1400 m III 63 Badajoz 2/8 880  zł
20.06.1998 Warszawa 1200 m III 58 Jontka 5/9 110  zł
14.06.1998 Warszawa 1600 m II 58 Matador 6/6 0  zł
13.06.1998 Warszawa 1800 m III 60 Subway 6/8 0  zł
13.06.1998 Warszawa 2200 m LR B 59 El-Kan 10/12 0  zł
07.06.1998 Warszawa 2000 m II 59 Adel 1/8 2 300  zł
07.06.1998 Warszawa 1400 m II 58 Flausz 3/8 460  zł
06.06.1998 Warszawa 1000 m II 56 Dakari 1/6 3 200  zł
31.05.1998 Warszawa 1600 m III 67 Waarabi 2/7 760  zł
30.05.1998 Warszawa 1600 m III 61 Ebro 1/10 2 200  zł
30.05.1998 Warszawa 1600 m III 60 Badajoz 1/7 2 200  zł
24.05.1998 Warszawa 1600 m II 58 Eklipsa 4/5 230  zł
24.05.1998 Warszawa 1400 m III 58 Sajda 4/7 220  zł
24.05.1998 Warszawa 1800 m II 59 Adel 2/6 920  zł
23.05.1998 Warszawa 1800 m III 56½ Subway 5/7 110  zł
23.05.1998 Warszawa 2400 m G3 A 62 Badr Al Hor 2/8 3 600  zł
17.05.1998 Warszawa 1800 m II 59 Erytren 6/7 0  zł
16.05.1998 Warszawa 1400 m III 58 Jontka 3/7 440  zł
10.05.1998 Warszawa 1600 m III 61 Ebro 3/7 440  zł
10.05.1998 Warszawa 1600 m III 64 Waarabi 1/6 1 900  zł
10.05.1998 Warszawa 1600 m II 58 Etalanta 1/7 2 300  zł
09.05.1998 Warszawa 1600 m III 60 Subway 3/6 440  zł
03.05.1998 Warszawa 1400 m III 60 Di Caprio 7/7 0  zł
03.05.1998 Warszawa 1600 m II 58 Flausz 4/7 230  zł
03.05.1998 Warszawa 1400 m III 58 Sajda 5/7 110  zł
02.05.1998 Warszawa 1400 m III 62 Adel 1/7 1 900  zł
26.04.1998 Warszawa 2000 m LR B 59 Wilec 4/5 500  zł
25.04.1998 Warszawa 1300 m III 58 Jontka 6/7 0  zł
25.04.1998 Warszawa 1600 m III 59½ Erytren 3/7 380  zł
19.04.1998 Warszawa 1600 m III 60 Badajoz 3/6 440  zł
19.04.1998 Warszawa 1600 m III 59 Ebro 1/6 2 200  zł
18.04.1998 Warszawa 1600 m III 62 Waarabi 1/7 1 900  zł
04.04.1998 Warszawa 1300 m III 60 Badajoz 3/7 440  zł
04.04.1998 Warszawa 1600 m III 60 Di Caprio 7/9 0  zł