Jeździec - Helena Mełnicka
Dosiadanych koni 2001
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameno (xx) | ogier | Neman (xx) | Alma (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 400 zł |
| Vivaldi (xx) | wałach | Alywar (xx) | Vixen (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 500 zł |
| Hajda (xo) | klacz | Kwartet (xo) | Hawana (xo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 400 zł |
| Elton (sp) | ogier | Grandioso (sp) | Estonia (wlkp.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 900 zł |
| Achilles (xx) | ogier | Five Star Camp (xx) | Arabella (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 900 zł |
| Irma (sp) | klacz | Ratrak (sp) | Irala (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 960 zł |
| Vip (xo) | wałach | Lap Bej (xo) | Vika (xo) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 zł |
Wykaz startów 2001
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2001 | Wrocław | 2000 m | II | 57 | Irma | 2/6 | 960 zł |
| 29.07.2001 | Wrocław | 2000 m | I | 59 | Vip | 3/6 | 600 zł |
| 29.07.2001 | Wrocław | 1700 m | IV | 59 | Vivaldi | 1/8 | 2 500 zł |
| 29.07.2001 | Wrocław | 1700 m | II | 57 | Hajda | 1/7 | 2 400 zł |
| 29.07.2001 | Wrocław | 1700 m | III | 59 | Elton | 1/7 | 1 900 zł |
| 27.05.2001 | Warszawa | 1400 m | III | 59 | Ameno | 1/7 | 3 400 zł |
| 27.05.2001 | Warszawa | 2000 m | B | 56 | Achilles | 3/6 | 1 900 zł |