Jeździec - Marzena Misiak
Dosiadanych koni 1999
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaskada (xo) | klacz | Toledo (xx) | Kurzawa (xo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834 zł |
| Dama (wlkp.) | klacz | Dniepr (xx) | Laponia (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 216 zł |
| Drafna (xo) | klacz | Dobryń (oo) | Dramaturgia (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 zł |
| Danton (xo) | wałach | Irak (xo) | Da Wega (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Jedynak (xo) | ogier | Moabit (xx) | Jaworina Schagya (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 1999
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.1999 | Wrocław | 2000 m | LR | 59 | Jedynak | 6/7 | 0 zł |
| 05.09.1999 | Wrocław | 2000 m | I | 54 | Drafna | 5/6 | 130 zł |
| 05.09.1999 | Wrocław | 2400 m | G1 | 59 | Danton | 10/10 | 0 zł |
| 05.09.1999 | Wrocław | 1700 m | II | 54 | Kaskada | 2/7 | 834 zł |
| 29.08.1999 | Wrocław | 2000 m | II | 53 | Dama | 4/7 | 216 zł |