Jeździec - Piotr Balcerski
Dosiadanych koni 1997
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emitor (oo) | ogier | Gabaryt (oo) | Enima (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 zł |
| Amphora (oo) | klacz | Marathon (oo) | Arabika (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 zł |
| Ancona (xx) | klacz | Eternity's Breath (xx) | Angara (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Kirgistan (oo) | ogier | Kideshk (oo) | Salomea (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Hossa (oo) | klacz | Pepton (oo) | Heraldyka (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 1997
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.1997 | Warszawa | 1400 m | III | 50 | Ancona | 16/16 | 0 zł |
| 07.06.1997 | Warszawa | 1600 m | 56 | Hossa | D/7 | 0 zł | |
| 07.06.1997 | Warszawa | 1800 m | III | 58 | Emitor | 5/7 | 85 zł |
| 01.06.1997 | Warszawa | 1400 m | III | 58 | Kirgistan | 10/14 | 0 zł |
| 13.04.1997 | Warszawa | 1800 m | 54½ | Amphora | 5/16 | 85 zł |