Jeździec - Jan Rája
Dosiadanych koni 2014
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnibus (xx) | ogier | Da Xian (xx) | Ombretta (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 000 zł |
| Karlin (xx) | ogier | Mr. Alkohol (xx) | Kareta (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 400 zł |
| Sweet Star (xx) | klacz | Mr. Alkohol (xx) | Sea Of Star (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 120 zł |
| Lava (xx) | klacz | Boreal (xx) | La Capresa (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 zł |
| Mary Yeats (xx) | klacz | Yeats (xx) | Mystery Hill (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 2014
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Waga | KON | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2014 | Wrocław | 2400 m | L A | 59 | Mary Yeats | 8/10 | 0 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | II | 59 | Karlin | 3/8 | 1 400 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2400 m | L A | 60 | Omnibus | 2/8 | 20 000 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | III | 58 | Lava | 5/14 | 280 zł |
| 08.06.2014 | Wrocław | 2200 m | III | 58 | Sweet Star | 3/10 | 1 120 zł |