Jeździec - Dariusz Grzenkowicz
Dosiadanych koni 2015
| Nazwa | Płeć | Ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behemot (T.F.) | ogier | Farnese (T.F.) | Oceane Buroise (T.F.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 500 zł |
| Chmura (T.F.) | klacz | L'As de Neige (T.F.) | Oceane Buroise (T.F.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 000 zł |
| Buzyrys (T.F.) | wałach | Farnese (T.F.) | Mascotte de Corday (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 800 zł |
| Demon Des Aiglons (T.F.) | ogier | L'as de Neige (T.F.) | Oscatie (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 420 zł |
| Bastylia (T.F.) | klacz | Farnese (T.F.) | Linotte Nay (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Rive De Clerlande (T.F.) | klacz | Laetenter Diem (T.F.) | Go Dancing (T.F.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
Wykaz startów 2015
| Data | Tor | Dystans | Kat. | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2015 | Wrocław | 2400 m | Behemot | 3/5 | 2 500 zł |
| 02.08.2015 | Wrocław | 1600 m | Demon Des Aiglons | D/5 | 420 zł |
| 02.08.2015 | Wrocław | 2000 m | Chmura | 7/9 | 0 zł |
| 20.06.2015 | Warszawa | 1800 m | Bastylia | 6/8 | 0 zł |
| 20.06.2015 | Warszawa | 1800 m | Chmura | 2/5 | 1 600 zł |
| 23.05.2015 | Warszawa | 2000 m | Buzyrys | 4/6 | 800 zł |
| 23.05.2015 | Warszawa | 2000 m | Rive De Clerlande | 9/10 | 0 zł |
| 23.05.2015 | Warszawa | 1800 m | Chmura | 5/5 | 400 zł |