Właściciel - J. Królikowski
Trenowanych koni 2004
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 080 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 080 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 080 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 080 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 800 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 520 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 380 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 190 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
