Właściciel - J. Królikowski
Trenowanych koni 2005
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 420 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 420 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 420 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 420 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 420 zł |
| Wadera (m.) | klacz | First des Termes (xo) | Witryna (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
