Właściciel - J. Jagieliński
Trenowanych koni 2003
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus (xo) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (xo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 560 zł |
| Focus (xo) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (xo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 560 zł |
| Focus (xo) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (xo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 560 zł |
| Focus (xo) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (xo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 560 zł |
| Focus (xo) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (xo) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 560 zł |
| Fagas (m.) | ogier | First des Termes (xo) | Azalia (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nerus (xx) | ogier | Doping (xx) | Nakota (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
