Właściciel - A. Zielińska
Trenowanych koni 2004
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 260 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 260 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 260 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 260 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 260 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gajara (xx) | klacz | Jape (xx) | Gardenia (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
