Właściciel - Ż. Borowik i W. Dąbrowski
Trenowanych koni 2004
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 840 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 840 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 840 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 840 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 880 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 540 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420 zł |
| Jasemonia (xx) | klacz | Special Power (xx) | Jura (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
