Właściciel - S. Kosiński
Trenowanych koni 2000
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 840 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 840 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 840 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 840 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 960 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 880 zł |
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
