Właściciel - S. Kosiński
Trenowanych koni 2002
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 440 zł |
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 440 zł |
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 440 zł |
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 440 zł |
| Tina (xo) | klacz | Tango (xo) | Triola (xx) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 440 zł |
| Czacza (wlkp.) | klacz | Tango (xo) | Czwórka (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
