Właściciel - S. Żak
Trenowanych koni 2000
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Kenzo (oo) | ogier | Batyskaf (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Kastyda (oo) | klacz | Dziewierz (oo) | Katanga (oo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
