Właściciel - R. Gawroński
Trenowanych koni 1997
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 120 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 120 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 120 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 120 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 400 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 800 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 450 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 120 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 zł |
| Juno (xx) | klacz | Alywar (xx) | Jurla (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
