Właściciel - J. Hławiczka
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 4 525zł |
| Suma | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 525zł |
Trenowanych koni 1997
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 525 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 525 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 525 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 525 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 300 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 110 zł |
| Dubeltówka (xo) | klacz | Bemol (xx) | Dakota (xo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 zł |
