Właściciel - P. i J. Łuccy
Trenowanych koni 2019
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 700 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 700 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 700 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 700 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 000 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 900 zł |
| Diora (xx) | klacz | Needham's Fort (xx) | Dakana (xx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 800 zł |
