Właściciel - P. Małczyński
Trenowanych koni 2010
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 682 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 682 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 682 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 682 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 193 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 489 zł |
| Gwiazdka (m.) | klacz | Minaret (m.) | Gejza (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nil (m.) | ogier | Minaret (m.) | Niwa (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Niwa (m.) | klacz | Armand (m.) | Naganka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Gloria (m.) | klacz | Rashim (m.) | Goplana (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Gwardia (m.) | klacz | Irak (m.) | Gala (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Gustaw (m.) | ogier | Rashim (m.) | Grobla II (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Grawer (m.) | ogier | Minaret (m.) | Galaktyka (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
