Właściciel - Gestüt Directa
Trenowanych koni 2014
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 555 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 555 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 555 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 555 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 030 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 500 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 025 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Rosanna Beat (xx) | klacz | Electric Beat (xx) | Rill (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
