Właściciel - J. Procajło
Trenowanych koni 2009
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 129 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 129 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 129 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 129 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 394 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 489 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 309 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 309 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 309 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 309 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 246 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Emer (m.) | ogier | Dalet (xx) | Emka (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Iron-Comet (wlkp.) | ogier | Dalet (xx) | Iza Boo (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
