Właściciel - J. Procajło
Trenowanych koni 2011
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Sonora (sp) | klacz | Endos (sp) | Synteza (xx) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 502 zł |
| Korab (sp) | ogier | Rammstein (holszt.) | Katania (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Emer (m.) | ogier | Dalet (xx) | Emka (m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Iron-Comet (wlkp.) | ogier | Dalet (xx) | Iza Boo (wlkp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sawannah (sp) | klacz | Landjonker S (old.) | Stopka (xx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
