SCANDINAVIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Scatola
(xx)
ur. 1983
|
| Trener | T. Sadowski |
| Właściciel | B. Wierzbicki |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 161.0 cm-175.0 cm-19.25 cm |
| Stajnia | Fortuna |
SCANDINAVIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
10 | 14 465 zł |
| 2000 | 1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
5 | 8 015 zł |
| Suma | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 480 zł |
SCANDINAVIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. R. G.-Panczew | 60½ | T. Sadowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 17.10.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. E. Budzicz | 59 | T. Sadowski | 5 / 6 | 235 zł |
| 07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. E. Margańska | 57 | T. Sadowski | 4 / 7 | 470 zł |
| 26.09.2001 | Warszawa | 1400 m | I | st. u. E. Margańska | 54 | T. Sadowski | 3 / 6 | 1 060 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | T. Sadowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 19.08.2001 | Warszawa | 2000 m | B | st. u. Michał Romanowski | 52 | T. Sadowski | 8 / 10 | 0 zł |
| 29.07.2001 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. R. G.-Panczew | 59 | T. Sadowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 2200 m | B | dż. R. G.-Panczew | 59 | T. Sadowski | 3 / 6 | 2 700 zł |
| 20.05.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Piątkowski | 58 | T. Sadowski | 1 / 7 | 5 300 zł |
| 22.04.2001 | Warszawa | 1400 m | II | dż. K. Szymczuk | 58 | T. Sadowski | 1 / 6 | 4 700 zł |
| 12.11.2000 | Warszawa | 1300 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 57 | T. Sadowski | 3 / 7 | 1 040 zł |
| 07.10.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | T. Sadowski | 1 / 7 | 4 500 zł |
| 09.09.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | T. Sadowski | 2 / 8 | 1 800 zł |
| 05.08.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | T. Sadowski | 5 / 7 | 225 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Słobodzian | 56 | T. Sadowski | 4 / 6 | 450 zł |
SCANDINAVIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | SCATOLA | xx | gn. | 1983 |
|
| 33 | SKUNKS | xx | gn. | 1976 |
|
| 34 | DORYANT | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 36 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 38 | DRACENA | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | HIROHITO | xx | gn. | 1952 |
|
| 40 | DORABELLA | xx | gn. | 1955 |
|
| 41 | SEKUNDA | xx | gn. | 1963 |
|
| 42 | SURMACZ | xx | gn. | 1954 |
|
| 43 | SALUT | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 44 | SURPRISE | xx | gn. | 1938 |
|
| 45 | SORBONA | xx | gn. | 1952 |
|
| 46 | SYGNET | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | SOLINA | xx | gn. | 1942 |
|
| 48 | SCUOLA | xx | kaszt. | 1973 |
|
| 49 | EROTYK | xx | kaszt. | 1965 |
|
| 50 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 51 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 52 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 53 | EROIKA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 54 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 55 | ERBA | xx | gn. | 1950 |
|
| 56 | SKARBOLA | xx | gn. | 1967 |
|
| 57 | JONGLEUR | xx | gn. | 1953 |
|
| 58 | SAYAJIRAO | xx | gn. | 1944 |
|
| 59 | TURKISH TUNE | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 60 | SKARBNICA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 61 | GOOD BYE | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 62 | SKARBONKA | xx | gn. | 1947 |
|
SCANDINAVIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sini | k | 2015 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 320 zł |
| Sandero | o | 2009 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 940 zł |
| Sabra | k | 2012 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 425 zł |
| Scutellaria | k | 2003 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 200 zł |
| Sulimir | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sir Lancelot | o | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Suva | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |