DANGAI - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Fourth of June
(xx)
ur. 1991
|
| Matka |
Dawinia
(xx)
ur. 1984
|
| Trener | R. Świątek |
| Właściciel | M. Barska |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 153.0 cm-169.0 cm-18.50 cm |
| Stajnia | Altabarra |
DANGAI - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (16.67%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
6 | 6 110 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
2 | 0 zł |
| Suma | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 110 zł |
DANGAI - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 59 | R. Świątek | 2 / 4 | 1 000 zł |
| 01.09.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. Michał Romanowski | 59 | R. Świątek | 4 / 7 | 250 zł |
| 19.08.2001 | Wrocław | 1700 m | IV | pr. dż. M. Fabiańska | 55 | R. Świątek | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 29.07.2001 | Wrocław | 1700 m | IV | pr. dż. M. Fabiańska | 55 | R. Świątek | 2 / 8 | 1 000 zł |
| 12.05.2001 | Warszawa | 1800 m | III | pr. dż. M. Fabiańska | 55 | R. Świątek | 9 / 10 | 0 zł |
| 22.04.2001 | Wrocław | 1600 m | III | pr. dż. M. Fabiańska | 55 | R. Świątek | 2 / 7 | 1 360 zł |
| 14.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. M. Fabiańska | 57 | R. Świątek | 6 / 7 | 0 zł |
| 03.09.2000 | Wrocław | 1000 m | II | pr. dż. M. Fabiańska | 56 | R. Świątek | 6 / 7 | 0 zł |
DANGAI - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOURTH OF JUNE | xx | kaszt. | 1991 |
|
| 2 | MISWAKI | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 3 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 8 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 9 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 10 | HOPESPRINGSETERNAL | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 11 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | ROSE BOWER | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 15 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | LEA LANE | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | PICNICING | xx | kaszt. | 1984 |
|
| 18 | GOOD TIMES | xx | gn. | 1976 |
|
| 19 | GREAT NEPHEW | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 20 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 21 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 22 | NEVER ANGEL | xx | gn. | 1967 |
|
| 23 | NEVER SAY DIE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 24 | LOS ANGELES | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 25 | MRS. MOSS | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 26 | REFORM | xx | gn. | 1964 |
|
| 27 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 28 | COUNTRY HOUSE | xx | gn. | 1955 |
|
| 29 | GOLDEN PLATE | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 30 | WHISTLER | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 31 | GOOD AS GOLD | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 32 | DAWINIA | xx | s. | 1984 |
|
| 33 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 34 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 35 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 36 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 37 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 38 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 40 | WEIGHBRIDGE | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 41 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 42 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 43 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 44 | COWES | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 45 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 46 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 47 | MATURA | xx | gn. | 1940 |
|
| 48 | DESNA | xx | s. | 1972 |
|
| 49 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 50 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 51 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 52 | SIF | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 54 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 55 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | DEBORA | xx | gn. | 1963 |
|
| 57 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 58 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 59 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 60 | DOBRAWA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 61 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 62 | DOGARESSA | xx | kaszt. | 1950 |
|
DANGAI - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danjazz | w | 2007 | 5 | 6 | 1 | 34 | 44 880 zł |
| Diana Jazz | k | 2004 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 120 zł |
| Delius | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |