KABARET - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Tytoń
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Komedia
(xx)
ur. 1985
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o., A. Prądzyński i St. Korab |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 167.0 cm-186.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Korab |
KABARET - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 400 zł |
| 1998 | 2 (28.57%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 46 200 zł |
| 1997 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 4 340 zł |
| Suma | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 53 940 zł |
KABARET - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 1 / 8 | 3 400 zł |
| 11.10.1998 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Walicki | 5 / 9 | 3 000 zł |
| 06.09.1998 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 24 000 zł |
| 08.08.1998 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. M. Pilich | 53 | A. Walicki | 2 / 5 | 2 400 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 14.06.1998 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 6 400 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 8 | 1 400 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 1 / 4 | 9 000 zł |
| 06.09.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 1 / 14 | 3 000 zł |
| 06.08.1997 | Warszawa | 1200 m | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 3 / 6 | 1 340 zł |
KABARET - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYTON | xx | c. gn. | 1985 |
|
| 2 | EURO STAR | xx | s. | 1972 |
|
| 3 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 4 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 5 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 6 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 7 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 8 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 9 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 10 | FLYING BY | xx | s. | 1964 |
|
| 11 | BLEEP-BLEEP | xx | gn. | 1956 |
|
| 12 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 13 | CURTSEY | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 14 | JAPHETTE | xx | s. | 1959 |
|
| 15 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 16 | PORT BEAM | xx | s. | 1946 |
|
| 17 | TABAKIERA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 18 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 19 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 20 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 22 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 23 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 24 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 25 | TELIMENA | xx | gn. | 1975 |
|
| 26 | KADYKS | xx | gn. | 1966 |
|
| 27 | TAUROW | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 28 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 29 | TATARKA | xx | gn. | 1966 |
|
| 30 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 31 | TARTARIA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 32 | KOMEDIA | xx | kaszt. | 1985 |
|
| 33 | PYJAMA HUNT | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 34 | HUNTERCOMBE | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | DARIUS | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | SIPSEY BRIDGE | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | ERGINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 40 | BALLECHIN | xx | gn. | 1949 |
|
| 41 | KAMIYAANA | xx | s. | 1967 |
|
| 42 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 44 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 45 | ATREVIDA | xx | s. | 1958 |
|
| 46 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 48 | KRESYDA | xx | 1979 |
|
|
| 49 | DERSLAW | xx | c. gn. | 1974 |
|
| 50 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 51 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 52 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 53 | DEBORA | xx | gn. | 1963 |
|
| 54 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 55 | DOBRAWA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | KALIOPE | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 61 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 62 | QUARRY | xx | kaszt. | 1944 |
|
KABARET - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsen Lupin | w | 2000 | 5 | 3 | 5 | 25 | 29 300 zł |
| Ekstra | k | 2001 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 940 zł |
| Cedral | o | 2007 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 828 zł |
| Sako | o | 2007 | 0 | 0 | 1 | 7 | 927 zł |
| Do Re Mi | k | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |