SU SU - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dakota
(xx)
ur. 1971
|
| Matka |
Segura
(xx)
ur. 1981
|
| Trener | A. Walicki |
| Właściciel | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
| Hodowca | Drei W Stut Farm |
| wymiary | 159.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Animal Trade |
SU SU - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
9 | 9 800 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 2 300 zł |
| 1999 | 3 (20%) |
4 (26.67%) |
3 (20%) |
1 (6.67%) |
0 (0%) |
4 (26.67%) |
15 | 11 860 zł |
| 1998 | 2 (20%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
2 (20%) |
10 | 5 540 zł |
| Suma | 7 | 7 | 5 | 10 | 3 | 10 | 42 | 29 500 zł |
SU SU - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2001 | Warszawa | 3200 m | B | dż. S. Wasiutow | 57 | A. Walicki | 4 / 7 | 1 350 zł |
| 24.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Dul | 58 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 3 / 4 | 680 zł |
| 26.09.2001 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | A. Walicki | 4 / 5 | 340 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 20.06.2001 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 53½ | A. Walicki | 2 / 5 | 1 360 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. B. Karpiński | 60 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
| 13.05.2001 | Warszawa | 2000 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 61 | A. Walicki | 5 / 5 | 170 zł |
| 22.04.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 56½ | A. Walicki | 1 / 7 | 3 400 zł |
| 07.10.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. B. Karpiński | 61 | A. Walicki | 4 / 11 | 220 zł |
| 23.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 2 / 5 | 880 zł |
| 06.08.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | u. V. Popov | 59 | A. Walicki | 6 / 10 | 0 zł |
| 22.07.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 01.07.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 4 / 5 | 300 zł |
| 27.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 4 / 6 | 300 zł |
| 14.05.2000 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 300 zł |
| 15.04.2000 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 4 / 7 | 300 zł |
| 19.12.1999 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 520 zł |
| 27.11.1999 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. P. Krowicki | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 008 zł |
| 13.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 008 zł |
| 21.10.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 3 / 5 | 504 zł |
| 09.10.1999 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 4 / 6 | 252 zł |
| 19.09.1999 | Warszawa | 2200 m | I | pr. dż. P. Krowicki | 55 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 01.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 1 / 6 | 1 840 zł |
| 14.08.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 62 | A. Walicki | 3 / 7 | 368 zł |
| 31.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 62 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
| 14.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 9 | 1 840 zł |
| 26.06.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 3 / 7 | 504 zł |
| 12.06.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 2 / 5 | 1 008 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 55½ | A. Walicki | 2 / 7 | 1 008 zł |
| 08.05.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 6 / 13 | 0 zł |
| 11.04.1999 | Warszawa | 1600 m | I | dż. P. Słobodzian | 50½ | A. Walicki | D / 7 | 0 zł |
| 22.11.1998 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Słobodzian | 51½ | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 3 / 6 | 440 zł |
| 17.10.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 5 / 7 | 110 zł |
| 23.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 4 / 6 | 220 zł |
| 02.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 29.07.1998 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 56½ | A. Walicki | 2 / 5 | 640 zł |
| 18.07.1998 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 7 | 1 600 zł |
| 16.05.1998 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 57½ | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 4 / 8 | 220 zł |
| 18.04.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. A. Laskowski | 59 | A. Walicki | 5 / 7 | 110 zł |
SU SU - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 2 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 3 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 4 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 7 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 8 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 9 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 10 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 11 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 12 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 13 | LAVENDULA | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 14 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 15 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 16 | BRANSOME | xx | s. | 1935 |
|
| 17 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 18 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 19 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 20 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 21 | MARY TUDOR | xx | gn. | 1931 |
|
| 22 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 23 | VICTRIX | xx | gn. | 1934 |
|
| 24 | BARBERYBUSH | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 25 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 26 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 27 | DONATELLO | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | AURORA | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 29 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 30 | FELICITATION | xx | gn. | 1930 |
|
| 31 | VENTURESOME | xx | gn. | 1933 |
|
| 32 | SEGURA | xx | 1981 |
|
|
| 33 | MEAUTRY | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 34 | LIONEL | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 35 | HERBAGER | xx | gn. | 1956 |
|
| 36 | VANDALE | xx | gn. | 1943 |
|
| 37 | FLAGETTE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 38 | LA STRADA | xx | gn. | 1955 |
|
| 39 | FERVENT | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 40 | COCA-COLA | xx | gn. | 1943 |
|
| 41 | GREENSWARD | xx | gn. | 1953 |
|
| 42 | MOSSBOROUGH | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 43 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 44 | ALL MOONSHINE | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 45 | STARGRASS | xx | gn. | 1942 |
|
| 46 | NOBLE STAR | xx | gn. | 1927 |
|
| 47 | GRASS WIDOW | xx | c. gn. | 1926 |
|
| 48 | SEKUNDA | xx | gn. | 1963 |
|
| 49 | SURMACZ | xx | gn. | 1954 |
|
| 50 | SALUT | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 51 | SANGUINETTO | xx | c. gn. | 1933 |
|
| 52 | TOUR PENCHEE | xx | gn. | 1934 |
|
| 53 | SURPRISE | xx | gn. | 1938 |
|
| 54 | ECLAIR | xx | 1928 |
|
|
| 55 | BARATARJA | xx | c. gn. | 1921 |
|
| 56 | SORBONA | xx | gn. | 1952 |
|
| 57 | SYGNET | xx | gn. | 1944 |
|
| 58 | ZUCCARELLO | xx | gn. | 1938 |
|
| 59 | SOLARIA | xx | gn. | 1929 |
|
| 60 | SOLINA | xx | gn. | 1942 |
|
| 61 | AVENTIN | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 62 | SUMATRA | xx | c. gn. | 1936 |
|