JAKUSA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Jawność
(xx)
ur. 1989
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 163.0 cm-178.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Polonia |
JAKUSA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 (37.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
8 | 15 660 zł |
| 1999 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
4 | 12 050 zł |
| Suma | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 27 710 zł |
JAKUSA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2000 | Warszawa | 1300 m | G2 A | am. u. M. Maroszek | 60 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | I | am. u. M. Maroszek | 53 | M. Łojek | 1 / 7 | 4 800 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 1300 m | I | am. u. M. Maroszek | 52 | M. Łojek | 1 / 8 | 4 800 zł |
| 20.08.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | M. Łojek | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 26.07.2000 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. M. Maroszek | 50 | M. Łojek | 4 / 8 | 420 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 53 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. P. Słobodzian | 50 | M. Łojek | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 06.05.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 61 | M. Łojek | 3 / 7 | 840 zł |
| 06.11.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 25.09.1999 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 5 / 6 | 450 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 1 / 4 | 4 300 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 55 | M. Łojek | 1 / 5 | 3 700 zł |
JAKUSA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | JAWNOSC | xx | c. gn. | 1989 |
|
| 33 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 34 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 39 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 40 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 41 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 42 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 47 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 48 | JOWITA | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 49 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 50 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 51 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 52 | ROSEOLA | xx | gn. | 1923 |
|
| 53 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 54 | APELLE | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 55 | VERVELLE | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 56 | JAZWA | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 57 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 58 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 59 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 60 | JAGNA | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 61 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 62 | JACOPA DEL SELLAIO | xx | gn. | 1929 |
|
JAKUSA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J'aime La Vie | k | 2010 | 3 | 5 | 5 | 29 | 47 240 zł |
| Jakuteria | k | 2006 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 580 zł |
| Jakuzetta | k | 2004 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 200 zł |
| Jaker | w | 2005 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 410 zł |
| Join My Game | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |