RUBY POLONIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Robellino
(xx)
ur. 1978
|
| Matka |
Ruby Heights
(xx)
ur. 1991
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca | G. S. Shropshire |
| Stajnia | Country Club Konstancin |
RUBY POLONIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
6 | 8 570 zł |
| 1999 | 3 (75%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 43 600 zł |
| Suma | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 52 170 zł |
RUBY POLONIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2000 | Warszawa | 1400 m | II | am. u. M. Maroszek | 57 | M. Łojek | 2 / 7 | 1 680 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | I | u. D. Plona | 60 | M. Łojek | 5 / 7 | 240 zł |
| 13.09.2000 | Warszawa | 1600 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 5 / 6 | 450 zł |
| 02.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Łojek | 20 / 20 | 0 zł |
| 11.06.2000 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. Janusz Kozłowski | 57 | M. Łojek | 3 / 6 | 4 500 zł |
| 20.05.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 59 | M. Łojek | 4 / 7 | 1 700 zł |
| 26.09.1999 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 1 / 6 | 25 000 zł |
| 04.09.1999 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 4 / 5 | 1 600 zł |
| 21.07.1999 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. T. Dul | 55 | M. Łojek | 1 / 4 | 9 000 zł |
| 26.06.1999 | Warszawa | 1000 m | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 1 / 9 | 8 000 zł |
RUBY POLONIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBELLINO | xx | gn. | 1978 |
|
| 2 | ROBERTO | xx | gn. | 1969 |
|
| 3 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 4 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 5 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 6 | SOURCE SUCREE | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 7 | NOTHIRDCHANCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 8 | BLUE SWORDS | xx | gn. | 1940 |
|
| 9 | GALLA COLORS | xx | gn. | 1943 |
|
| 10 | BRAMALEA | xx | gn. | 1959 |
|
| 11 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 12 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | SEGULA | xx | gn. | 1942 |
|
| 14 | RARELEA | xx | gn. | 1949 |
|
| 15 | BULL LEA | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 16 | BLEEBOK | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 17 | ISOBELLINE | xx | gn. | 1971 |
|
| 18 | PRONTO | xx | gn. | 1958 |
|
| 19 | TIMOR | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 20 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 21 | SAMYA | xx | gn. | 1924 |
|
| 22 | PROSPERINA | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 23 | GUSTY | xx | gn. | 1942 |
|
| 24 | BEOKA | xx | gn. | 1944 |
|
| 25 | ISOBELLA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 26 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 27 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 28 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 29 | MONARCHY | xx | gn. | 1957 |
|
| 30 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 31 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 32 | RUBY HEIGHTS | xx | 1991 |
|
|
| 33 | SHIRLEY HEIGHTS | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 34 | MILL REEF | xx | gn. | 1968 |
|
| 35 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | MILAN MILL | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 40 | VIRGINIA WATER | xx | s. | 1953 |
|
| 41 | HARDIEMMA | xx | gn. | 1969 |
|
| 42 | HARDICANUTE | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 43 | HARD RIDDEN | xx | gn. | 1955 |
|
| 44 | HARVEST MAID | xx | gn. | 1949 |
|
| 45 | GRAND CROSS | xx | gn. | 1952 |
|
| 46 | GRANDMASTER | xx | gn. | 1942 |
|
| 47 | BLUE CROSS | xx | gn. | 1946 |
|
| 48 | HENCE | xx | kaszt. | 1981 |
|
| 49 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 50 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 51 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 52 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 53 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 54 | NASHUA | xx | gn. | 1952 |
|
| 55 | SEQUENCE | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 56 | CONSEQUENTIAL | xx | gn. | 1973 |
|
| 57 | DR. FAGER | xx | gn. | 1964 |
|
| 58 | ROUGH'N TUMBLE | xx | gn. | 1948 |
|
| 59 | ASPIDISTRA | xx | gn. | 1954 |
|
| 60 | CEQUILLO | xx | gn. | 1956 |
|
| 61 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 62 | BOLDNESS | xx | gn. | 1948 |
|
RUBY POLONIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossini | o | 2011 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 310 zł |
| Rubin | o | 2006 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 915 zł |
| Rubiner | o | 2014 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 120 zł |
| Ruby Sunday | k | 2004 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 180 zł |
| Ruby Wednesday | k | 2005 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 975 zł |
| Rubinek | o | 2008 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 190 zł |
| Ruby Saturday | k | 2007 | 0 | 0 | 1 | 3 | 700 zł |
| Riva Polonia | k | 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 700 zł |
| Ruby Tuesday | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Rubinka | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Ruby On Top | k | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |