ALLEZ POLOGNE - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1998 (1998) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Wielka Brytania |
| Ojciec |
Be My Guest
(xx)
ur. 1974
|
| Matka |
Achill Princess
(xx)
ur. 1992
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca | Theakston Stud |
| wymiary | 157.0 cm-173.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Country Club Konstancin |
ALLEZ POLOGNE - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
2 (28.57%) |
4 (57.14%) |
7 | 830 zł |
| 2000 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 300 zł |
| Suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 130 zł |
ALLEZ POLOGNE - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | u. E. Margańska | 61½ | S. Walotek | 7 / 8 | 0 zł |
| 29.08.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 6 / 6 | 0 zł |
| 01.08.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | S. Walotek | 5 / 8 | 125 zł |
| 14.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | u. E. Margańska | 59 | S. Walotek | D / 6 | 0 zł |
| 13.06.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 5 / 6 | 235 zł |
| 19.05.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 4 / 7 | 470 zł |
| 22.04.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 6 / 8 | 0 zł |
| 12.11.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 7 | 4 500 zł |
| 15.10.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 2 / 6 | 1 800 zł |
ALLEZ POLOGNE - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE MY GUEST | xx | kaszt. | 1974 |
|
| 2 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 3 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 4 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 5 | PHAROS | xx | c. gn. | 1920 |
|
| 6 | NOGARA | xx | gn. | 1928 |
|
| 7 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 8 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 9 | SISTER SARAH | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 10 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 11 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 12 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 13 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 14 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 15 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 16 | ARBITRATOR | xx | gn. | 1937 |
|
| 17 | WHAT A TREAT | xx | kaszt. | 1962 |
|
| 18 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 19 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 20 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 21 | MARY TUDOR | xx | gn. | 1931 |
|
| 22 | SANSONNET | xx | gn. | 1933 |
|
| 23 | SANSOVINO | xx | gn. | 1921 |
|
| 24 | LADY JUROR | xx | gn. | 1919 |
|
| 25 | RARE TREAT | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 26 | STYMIE | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 27 | EQUESTRIAN | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 28 | STOP WATCH | xx | k. | 1933 |
|
| 29 | RARE PERFUME | xx | gn. | 1947 |
|
| 30 | EIGHT THIRTY | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 31 | FRAGRANCE | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | ACHILL PRINCESS | xx | gn. | 1992 |
|
| 33 | DOWSING | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 34 | RIVERMAN | xx | c. gn. | 1969 |
|
| 35 | NEVER BEND | xx | gn. | 1960 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | LALUN | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | RIVER LADY | xx | gn. | 1963 |
|
| 39 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 40 | NILE LILY | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | PROSPECTOR'S FIRE | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 42 | MR. PROSPECTOR | xx | gn. | 1970 |
|
| 43 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 44 | GOLD DIGGER | xx | gn. | 1962 |
|
| 45 | NATIVE STREET | xx | s. | 1963 |
|
| 46 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 47 | BEAVER STREET | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | PRINCESS MATILDA | xx | 1977 |
|
|
| 49 | HABITAT | xx | gn. | 1966 |
|
| 50 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 51 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 52 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 53 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 54 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 55 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 56 | BOMBAZINE | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 57 | SHANTUNG | xx | gn. | 1956 |
|
| 58 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | BARLEY CORN | xx | gn. | 1950 |
|
| 60 | WHIMSICAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 61 | NEARULA | xx | gn. | 1950 |
|
| 62 | WHIMBREL | xx | gn. | 1951 |
|
ALLEZ POLOGNE - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allez Fortune | k | 2003 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 600 zł |