BONGOS - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dameto
(xx)
ur. 1981
|
| Matka |
Basetla
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | A. Wójtowicz |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | SK Rzeczna |
| wymiary | 167.0 cm-190.0 cm-22.00 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
BONGOS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (12.5%) |
4 (25%) |
5 (31.25%) |
2 (12.5%) |
2 (12.5%) |
1 (6.25%) |
16 | 18 045 zł |
| 2000 | 4 (28.57%) |
5 (35.71%) |
4 (28.57%) |
1 (7.14%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
14 | 22 340 zł |
| 1999 | 2 (14.29%) |
3 (21.43%) |
4 (28.57%) |
0 (0%) |
3 (21.43%) |
2 (14.29%) |
14 | 8 112 zł |
| 1998 | 0 (0%) |
2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 2 560 zł |
| Suma | 8 | 14 | 13 | 3 | 5 | 3 | 46 | 51 057 zł |
BONGOS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2001 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. A. Dul | 58 | A. Wójtowicz | 5 / 9 | 235 zł |
| 18.11.2001 | Warszawa | 1200 m | I | dż. E. Zahariev | 56 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 2 120 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. A. Dul | 62 | A. Wójtowicz | 1 / 10 | 3 400 zł |
| 04.11.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 680 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 62 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 60 | A. Wójtowicz | 6 / 8 | 0 zł |
| 12.09.2001 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 63 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 680 zł |
| 01.09.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Piątkowski | 60½ | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 340 zł |
| 19.08.2001 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 5 / 8 | 170 zł |
| 01.08.2001 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 5 | 1 360 zł |
| 21.07.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | k. dż. A. Wójtowicz | 63 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 500 zł |
| 13.06.2001 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 26.05.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 5 | 940 zł |
| 13.05.2001 | Warszawa | 1300 m | B | dż. P. Słobodzian | 56 | A. Wójtowicz | 4 / 5 | 1 200 zł |
| 06.05.2001 | Warszawa | 1200 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 63 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 360 zł |
| 21.04.2001 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 63 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 680 zł |
| 15.11.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pietriakow | 56 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 4 800 zł |
| 11.11.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 1 / 11 | 3 000 zł |
| 29.10.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 1 / 10 | 3 000 zł |
| 18.10.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 2 / 5 | 1 200 zł |
| 07.10.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 600 zł |
| 20.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 440 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 1300 m | I | dż. M. Pietriakow | 56 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 960 zł |
| 12.08.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 880 zł |
| 30.07.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 440 zł |
| 15.07.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 24.06.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 420 zł |
| 04.06.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 21.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 9 | 1 200 zł |
| 30.04.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 2 / 11 | 1 200 zł |
| 19.12.1999 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Gajowiak | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 1 008 zł |
| 27.11.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 63 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 1 840 zł |
| 17.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 5 / 6 | 126 zł |
| 03.11.1999 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 368 zł |
| 24.10.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 736 zł |
| 06.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 736 zł |
| 26.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 5 / 6 | 92 zł |
| 26.08.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 61 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 368 zł |
| 11.08.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 61 | A. Wójtowicz | 3 / 5 | 368 zł |
| 24.07.1999 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 1 840 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 2400 m | G1 A | pr. dż. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 10 / 13 | 0 zł |
| 19.06.1999 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 56 | A. Wójtowicz | 6 / 9 | 0 zł |
| 09.06.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 504 zł |
| 15.05.1999 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 5 / 12 | 126 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 2 / 8 | 1 280 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 2 / 7 | 1 280 zł |
BONGOS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMETO | xx | c. gn. | 1981 |
|
| 2 | DAMASCUS | xx | gn. | 1964 |
|
| 3 | SWORD DANCER | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 4 | SUNGLOW | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 5 | SUN AGAIN | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 6 | ROSERN | xx | kaszt. | 1927 |
|
| 7 | HIGHLAND FLING | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 8 | BY JIMMINY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 9 | SWING TIME | xx | kaszt. | 1935 |
|
| 10 | KERALA | xx | gn. | 1958 |
|
| 11 | MY BABU | xx | gn. | 1945 |
|
| 12 | DJEBEL | xx | gn. | 1937 |
|
| 13 | PERFUME | xx | s. | 1938 |
|
| 14 | BLADE OF TIME | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 15 | SICKLE | xx | c. gn. | 1924 |
|
| 16 | BAR NOTHING | xx | gn. | 1933 |
|
| 17 | BOLD HEIRESS | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 18 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 19 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 20 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 21 | MUMTAZ BEGUM | xx | s. | 1932 |
|
| 22 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 23 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 24 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 25 | BE AMBITIOUS | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 26 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 27 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 28 | LAVENDULA | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 29 | BE FAITHFUL | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 30 | BIMELECH | xx | gn. | 1937 |
|
| 31 | BLOODROOT | xx | gn. | 1932 |
|
| 32 | BASETLA | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 33 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 34 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 35 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 36 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 37 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 38 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 40 | WEIGHBRIDGE | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 41 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 42 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 43 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 44 | COWES | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 45 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 46 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 47 | MATURA | xx | gn. | 1940 |
|
| 48 | BARTNIA | xx | gn. | 1974 |
|
| 49 | MANDANT | xx | c. gn. | 1960 | |
| 50 | STEINADLER | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 51 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 52 | SONNENBALZ | xx | gn. | 1947 |
|
| 53 | MAKO | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 54 | GUNDOMAR | xx | gn. | 1942 |
|
| 55 | MAKRONE | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 56 | BARTONA | xx | 1967 | ||
| 57 | DEER LEAP | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 58 | STEPHEN PAUL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | STAR ISLAND | xx | 1949 |
|
|
| 60 | BARITA | xx | k. | 1956 |
|
| 61 | CYPR | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 62 | BARI | xx | 1945 |
|