SEXMAN - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1993 (1993) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Graf
(xx)
ur. 1987
|
| Matka | Sexonia (xx) ur. 1983 |
| Trener | G. W. Wróblewski |
| Właściciel | B. Godlewski |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 166.0 cm-196.0 cm-22.25 cm |
| Stajnia | Benysław |
SEXMAN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 15 000 zł |
| 1999 | 4 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 30 000 zł |
| 1998 | 2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 20 700 zł |
| 1995 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 4 370 zł |
| Suma | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 70 070 zł |
SEXMAN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2001 | Warszawa | 2800 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 69 | G. W. Wróblewski | 1 / 5 | 14 500 zł |
| 16.09.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. E. Zahariev | 60 | G. W. Wróblewski | 3 / 3 | 500 zł |
| 23.10.1999 | Warszawa | 3200 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 71 | I. Wróblewska | 1 / 8 | 12 000 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 71 | I. Wróblewska | 1 / 8 | 8 000 zł |
| 06.06.1999 | Warszawa | 3200 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 71 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 6 000 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 2000 m | I | dż. J. Fortune | 60 | I. Wróblewska | 1 / 5 | 4 000 zł |
| 11.11.1998 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. T. Dul | 60 | I. Wróblewska | 2 / 6 | 3 600 zł |
| 20.09.1998 | Wrocław | 3200 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 71 | I. Wróblewska | 1 / 5 | 6 000 zł |
| 06.09.1998 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 60 | I. Wróblewska | 7 / 7 | 0 zł |
| 02.08.1998 | Warszawa | 3400 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 70 | I. Wróblewska | 1 / 8 | 4 800 zł |
| 28.06.1998 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 60 | I. Wróblewska | 3 / 5 | 6 000 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. Marek Nowakowski | 63 | I. Wróblewska | 5 / 7 | 300 zł |
| 11.11.1995 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Ryniak | 58 | M. Mełnicki | 3 / 8 | 540 zł |
| 22.10.1995 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Ryniak | 57 | M. Mełnicki | 2 / 8 | 1 080 zł |
| 24.09.1995 | Warszawa | 1400 m | G3 A | k. dż. P. Słobodzian | 57 | M. Mełnicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.09.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Mełnicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 09.08.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. B. Mazurek | 57 | M. Mełnicki | 3 / 8 | 440 zł |
| 23.07.1995 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | M. Mełnicki | 5 / 7 | 110 zł |
SEXMAN - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAF | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | DANZIG | xx | c. gn. | 1977 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | PAS DE NOM | xx | c. gn. | 1968 |
|
| 11 | ADMIRALS VOYAGE | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 12 | CRAFTY ADMIRAL | xx | gn. | 1948 |
|
| 13 | OLYMPIA LOU | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 14 | PETITIONER | xx | gn. | 1952 |
|
| 15 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 16 | STEADY AIM | xx | gn. | 1943 |
|
| 17 | MICHELLE MON AMOUR | xx | gn. | 1979 |
|
| 18 | BEST TURN | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 19 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 20 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 21 | SOURCE SUCREE | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 22 | SWEET CLEMENTINE | xx | gn. | 1960 |
|
| 23 | SWAPS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 24 | MIZ CLEMENTINE | xx | gn. | 1951 |
|
| 25 | COXSWAINS MEG | xx | gn. | 1970 |
|
| 26 | SAILOR | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 27 | EIGHT THIRTY | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 28 | FLOTA | xx | kaszt. | 1937 |
|
| 29 | DASHN HOME | xx | gn. | 1962 |
|
| 30 | DECATHLON | xx | gn. | 1953 |
|
| 31 | ROCK DRILL | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | SEXONIA | xx | 1983 | ||
| 33 | BEAUVALLON | xx | gn. | 1971 |
|
| 34 | VAL DE LOIR | xx | gn. | 1959 |
|
| 35 | VIEUX MANOIR | xx | gn. | 1947 |
|
| 36 | BRANTOME | xx | gn. | 1931 |
|
| 37 | VIEILLE MAISON | xx | gn. | 1936 |
|
| 38 | VALI | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 39 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 40 | HER SLIPPER | xx | gn. | 1936 |
|
| 41 | BELLA CARLOTTA | xx | gn. | 1966 |
|
| 42 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 44 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 45 | TORBELLA | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 46 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 47 | DJEBELLICA | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 48 | SEXBOMBA | xx | gn. | 1970 |
|
| 49 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 50 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 51 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 52 | ROSEOLA | xx | gn. | 1923 |
|
| 53 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 54 | APELLE | xx | kaszt. | 1923 |
|
| 55 | VERVELLE | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 56 | SEKUNDA | xx | gn. | 1963 |
|
| 57 | SURMACZ | xx | gn. | 1954 |
|
| 58 | SALUT | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 59 | SURPRISE | xx | gn. | 1938 |
|
| 60 | SORBONA | xx | gn. | 1952 |
|
| 61 | SYGNET | xx | gn. | 1944 |
|
| 62 | SOLINA | xx | gn. | 1942 |
|
SEXMAN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szamir | o | 2006 | 2 | 2 | 4 | 23 | 21 360 zł |
| Bentley | o | 2006 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 320 zł |
| Pati Star | k | 2006 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11 095 zł |
| Tessa | k | 2011 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 520 zł |
| Rachela | k | 2004 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 260 zł |
| Semiramida | k | 2004 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 960 zł |
| Argon | o | 2004 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 000 zł |
| Carmen | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 020 zł |
| Entrada | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 13 | 900 zł |
| Gryf | w | 2005 | 0 | 0 | 1 | 3 | 800 zł |
| Twój Książę | o | 2010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 560 zł |
| Liwiec | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jamelia | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |