KORNELIA - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Who Knows
(xx)
ur. 1984
|
| Matka |
Korona
(xx)
ur. 1988
|
| Trener | B. Chrzanowski |
| Właściciel | A. Izbicka, R. Zieliński i Gazeta Wyścigowa |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 158.0 cm-184.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Jej Wspomnienie |
KORNELIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
1 (11.11%) |
9 | 7 170 zł |
| 1999 | 1 (20%) |
3 (60%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
5 | 25 400 zł |
| 1998 | 2 (40%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 13 340 zł |
| Suma | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 45 910 zł |
KORNELIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2000 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. V. Popov | 58½ | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 840 zł |
| 22.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. V. Popov | 58 | B. Chrzanowski | 5 / 7 | 210 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | I | dż. M. Pilich | 62 | B. Chrzanowski | 3 / 7 | 960 zł |
| 10.09.2000 | Warszawa | 2200 m | G3 A | u. V. Popov | 60 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 20.08.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 60 | B. Chrzanowski | 5 / 9 | 450 zł |
| 26.07.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 59 | B. Chrzanowski | 4 / 7 | 480 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. M. Pilich | 58 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 2 100 zł |
| 10.06.2000 | Warszawa | 1800 m | II | st. u. B. Karpiński | 63½ | B. Chrzanowski | 2 / 6 | 1 680 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 59 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 450 zł |
| 30.10.1999 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 4 | 7 000 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Pilich | 54 | B. Chrzanowski | 6 / 12 | 0 zł |
| 12.09.1999 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. M. Pietriakow | 56 | B. Chrzanowski | 2 / 6 | 4 600 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. T. Dul | 59 | B. Chrzanowski | 2 / 14 | 11 000 zł |
| 19.06.1999 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 58 | B. Chrzanowski | 2 / 9 | 2 800 zł |
| 18.11.1998 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 8 | 3 700 zł |
| 17.10.1998 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 8 | 4 000 zł |
| 13.09.1998 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | B. Chrzanowski | 3 / 7 | 740 zł |
| 12.08.1998 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 56 | B. Chrzanowski | 3 / 6 | 1 700 zł |
| 11.07.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | B. Chrzanowski | 1 / 5 | 3 200 zł |
KORNELIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHO KNOWS | xx | c. gn. | 1984 |
|
| 2 | KNOWN FACT | xx | k. | 1977 |
|
| 3 | IN REALITY | xx | gn. | 1964 |
|
| 4 | INTENTIONALLY | xx | k. | 1956 |
|
| 5 | INTENT | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 6 | MY RECIPE | xx | gn. | 1947 |
|
| 7 | MY DEAR GIRL | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | ROUGH'N TUMBLE | xx | gn. | 1948 |
|
| 9 | ILTIS | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | TAMERETT | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 11 | TIM TAM | xx | gn. | 1955 |
|
| 12 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 13 | TWO LEA | xx | gn. | 1946 |
|
| 14 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 15 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 16 | PERSIAN MAID | xx | gn. | 1947 |
|
| 17 | HAPPY KIN | xx | gn. | 1975 |
|
| 18 | BOLD HITTER | xx | c. gn. | 1966 |
|
| 19 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | BATTER UP | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 23 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 24 | STRIKING | xx | gn. | 1947 |
|
| 25 | GAY NIECE | xx | gn. | 1968 |
|
| 26 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 27 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 28 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 29 | GREAT NIECE | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 30 | HONEYWAY | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 31 | SYBIL'S NIECE | xx | kaszt. | 1951 |
|
| 32 | KORONA | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 33 | LORD HIPPO | xx | gn. | 1982 |
|
| 34 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 40 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 41 | PARSIMONY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 42 | PARTHIA | xx | gn. | 1956 |
|
| 43 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | LIGHTNING | xx | gn. | 1950 |
|
| 45 | MONEY FOR NOTHING | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 46 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 47 | SWEET NOTHINGS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 48 | KONSTELACJA | xx | 1974 | ||
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | KASJOPEA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 | |
| 61 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 62 | QUARRY | xx | kaszt. | 1944 |
|
KORNELIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kardinale | k | 2007 | 5 | 8 | 1 | 17 | 217 580 zł |
| Kora | k | 2011 | 3 | 3 | 3 | 15 | 79 260 zł |
| Kornel | o | 2004 | 4 | 4 | 0 | 11 | 53 800 zł |
| Karen | k | 2014 | 0 | 8 | 4 | 20 | 33 790 zł |
| Kontusz | o | 2016 | 1 | 1 | 1 | 16 | 31 950 zł |
| Karenina | k | 2013 | 2 | 4 | 1 | 21 | 27 850 zł |
| Kornwalia | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 400 zł |
| Kaldera | k | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Kocker | o | 2012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Korneliusz | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |