MY POLONIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Irlandia |
| Ojciec |
Ela-Mana-Mou
(xx)
ur. 1976
|
| Matka |
Mrs Tittlemouse
(xx)
ur. 1980
|
| Trener | B. Chrzanowski |
| Właściciel | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca | Airlie Stud |
| wymiary | 164.0 cm-190.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Country Club Konstancin |
MY POLONIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
4 (66.67%) |
6 | 370 zł |
| Suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 370 zł |
MY POLONIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. S. Wasiutow | 56 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 23.09.2000 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 54 | B. Chrzanowski | 5 / 7 | 150 zł |
| 02.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. S. Wasiutow | 55 | B. Chrzanowski | 4 / 6 | 220 zł |
| 29.07.2000 | Warszawa | 2000 m | IV | k. dż. S. Wasiutow | 56 | B. Chrzanowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 58 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
MY POLONIA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELA-MANA-MOU | xx | gn. | 1976 |
|
| 2 | PITCAIRN | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 3 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 4 | PETITION | xx | gn. | 1944 |
|
| 5 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 6 | ART PAPER | xx | c. gn. | 1933 |
|
| 7 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 9 | QUARTERDECK | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | BORDER BOUNTY | xx | gn. | 1965 |
|
| 11 | BOUNTEOUS | xx | gn. | 1958 |
|
| 12 | ROCKEFELLA | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 13 | MARIE ELIZABETH | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 14 | B FLAT | xx | gn. | 1958 |
|
| 15 | CHANTEUR | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 16 | ARDEEN | xx | gn. | 1949 |
|
| 17 | ROSE BERTIN | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 18 | HIGH HAT | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 19 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 20 | GAINSBOROUGH | xx | gn. | 1915 |
|
| 21 | SELENE | xx | gn. | 1919 |
|
| 22 | MADONNA | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 23 | DONATELLO | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 24 | WOMEN'S LEGION | xx | kaszt. | 1940 |
|
| 25 | WIDE AWAKE | xx | gn. | 1964 |
|
| 26 | MAJOR PORTION | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 27 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 28 | BETTER HALF | xx | gn. | 1946 |
|
| 29 | WAKE ISLAND | xx | gn. | 1959 |
|
| 30 | RELIC | xx | k. | 1945 |
|
| 31 | ALOR STAR | xx | gn. | 1954 |
|
| 32 | MRS TITTLEMOUSE | xx | 1980 |
|
|
| 33 | NONOALCO | xx | gn. | 1971 |
|
| 34 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 35 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 36 | PHAROS | xx | c. gn. | 1920 |
|
| 37 | NOGARA | xx | gn. | 1928 |
|
| 38 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 39 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 40 | SISTER SARAH | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 41 | SEXIMEE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 42 | HASTY ROAD | xx | gn. | 1951 |
|
| 43 | ROMAN | xx | gn. | 1937 |
|
| 44 | TRAFFIC COURT | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 45 | JAMBO | xx | kaszt. | 1959 |
|
| 46 | CRAFTY ADMIRAL | xx | gn. | 1948 |
|
| 47 | BANK ACCOUNT | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 48 | LADY MOUSE | xx | kaszt. | 1970 |
|
| 49 | SIR IVOR | xx | gn. | 1965 |
|
| 50 | SIR GAYLORD | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 51 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 52 | SOMETHINGROYAL | xx | gn. | 1952 |
|
| 53 | ATTICA | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 54 | MR. TROUBLE | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 55 | ATHENIA | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | VIMERE | xx | gn. | 1957 |
|
| 57 | VIMY | xx | gn. | 1952 |
|
| 58 | WILD RISK | xx | gn. | 1940 |
|
| 59 | MIMI | xx | gn. | 1943 |
|
| 60 | MOTHER RECTRESS | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 61 | HIS REVERENCE | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 62 | HIGH PRESTIGE | xx | kaszt. | 1931 |
|
MY POLONIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Friend | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |