TABASCO - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1991 (1991) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Winds of Light
(xx)
ur. 1983
|
| Matka |
Tabaka
(xx)
ur. 1986
|
| Trener | M. Jodłowski |
| Właściciel | E. Symoni i J. Pilich |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 164.0 cm-193.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Saranyu |
TABASCO - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 (42.86%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
7 | 7 014 zł |
| 1998 | 3 (33.33%) |
5 (55.56%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
9 | 10 400 zł |
| 1997 | 2 (20%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
10 | 6 930 zł |
| 1996 | 2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
5 | 4 155 zł |
| 1995 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
9 | 6 015 zł |
| Suma | 12 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 40 | 34 514 zł |
TABASCO - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 1 / 6 | 2 520 zł |
| 26.09.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 1 840 zł |
| 22.08.1999 | Sopot | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 62 | M. Jodłowski | 4 / 10 | 184 zł |
| 31.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | M. Jodłowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 11.07.1999 | Sopot | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 1 840 zł |
| 05.06.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 3 / 10 | 504 zł |
| 11.04.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 5 / 9 | 126 zł |
| 15.11.1998 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 1 400 zł |
| 28.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 2 / 8 | 880 zł |
| 27.09.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 66 | M. Jodłowski | 1 / 5 | 1 600 zł |
| 29.08.1998 | Sopot | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | M. Jodłowski | 1 / 9 | 1 600 zł |
| 15.08.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | M. Jodłowski | 3 / 5 | 320 zł |
| 12.07.1998 | Sopot | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 62 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 640 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 2 / 7 | 880 zł |
| 04.04.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 2 / 9 | 880 zł |
| 14.12.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. Maciejak | 62 | M. Jodłowski | 3 / 7 | 420 zł |
| 30.11.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. Maciejak | 62 | M. Jodłowski | 4 / 7 | 210 zł |
| 15.11.1997 | Warszawa | 1300 m | III | dż. R. Maciejak | 63 | M. Jodłowski | 2 / 6 | 840 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 6 / 10 | 0 zł |
| 28.09.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Marek Nowakowski | 60 | M. Jodłowski | 4 / 6 | 280 zł |
| 19.07.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 62 | M. Jodłowski | 3 / 6 | 420 zł |
| 08.06.1997 | Warszawa | 2600 m | płoty | u. Maciej Jodłowski | 69 | M. Jodłowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 1600 m | dż. M. Pilich | 64 | M. Jodłowski | 1 / 14 | 2 100 zł | |
| 03.05.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 3 / 8 | 560 zł |
| 05.04.1997 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60 | M. Jodłowski | 1 / 8 | 2 100 zł |
| 21.07.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 66 | J. Siwonia | 5 / 7 | 90 zł |
| 03.07.1996 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 60 | J. Siwonia | 5 / 7 | 105 zł |
| 16.06.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 62 | J. Siwonia | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 26.05.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 62 | J. Siwonia | 3 / 8 | 360 zł |
| 27.04.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | J. Siwonia | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 22.10.1995 | Warszawa | 1800 m | II | dż. B. Mazurek | 60 | J. Siwonia | 2 / 4 | 840 zł |
| 27.09.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Ryniak | 60 | J. Siwonia | 5 / 8 | 105 zł |
| 03.09.1995 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 60 | J. Siwonia | 3 / 7 | 420 zł |
| 12.08.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 60 | J. Siwonia | 4 / 6 | 210 zł |
| 01.07.1995 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 60 | J. Siwonia | 2 / 6 | 840 zł |
| 04.06.1995 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. M. Pilich | 57 | J. Siwonia | 8 / 9 | 0 zł |
| 14.05.1995 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 57 | J. Siwonia | 7 / 9 | 0 zł |
| 29.04.1995 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 63 | J. Siwonia | 1 / 7 | 1 800 zł |
| 02.04.1995 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. M. Pilich | 59 | J. Siwonia | 1 / 5 | 1 800 zł |
TABASCO - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINDS OF LIGHT | xx | gn. | 1983 |
|
| 2 | MAJESTIC LIGHT | xx | gn. | 1973 |
|
| 3 | MAJESTIC PRINCE | xx | kaszt. | 1966 |
|
| 4 | RAISE A NATIVE | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 5 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 6 | RAISE YOU | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 7 | GAY HOSTESS | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 8 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | YOUR HOSTESS | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 10 | IRRADIATE | xx | s. | 1966 |
|
| 11 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 12 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 13 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 14 | HIGH VOLTAGE | xx | s. | 1952 |
|
| 15 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 16 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 17 | DANCING DETENTE | xx | gn. | 1973 |
|
| 18 | NIJINSKY | xx | gn. | 1967 |
|
| 19 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 20 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 21 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 22 | FLAMING PAGE | xx | gn. | 1959 |
|
| 23 | BULL PAGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 24 | FLARING TOP | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 25 | ALLUVIAL | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 26 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 27 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 28 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 29 | BAYOU | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 30 | HILL PRINCE | xx | gn. | 1947 |
|
| 31 | BOURTAI | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | TABAKA | xx | gn. | 1986 |
|
| 33 | PYJAMA HUNT | xx | kaszt. | 1975 |
|
| 34 | HUNTERCOMBE | xx | gn. | 1967 |
|
| 35 | DERRING-DO | xx | gn. | 1961 |
|
| 36 | DARIUS | xx | gn. | 1951 |
|
| 37 | SIPSEY BRIDGE | xx | gn. | 1954 |
|
| 38 | ERGINA | xx | gn. | 1957 |
|
| 39 | FAIR TRIAL | xx | kaszt. | 1932 |
|
| 40 | BALLECHIN | xx | gn. | 1949 |
|
| 41 | KAMIYAANA | xx | s. | 1967 |
|
| 42 | CHARLOTTESVILLE | xx | gn. | 1957 |
|
| 43 | PRINCE CHEVALIER | xx | gn. | 1943 |
|
| 44 | NOORANI | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 45 | ATREVIDA | xx | s. | 1958 |
|
| 46 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 47 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 48 | TABAKIERA | xx | c. gn. | 1980 |
|
| 49 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 50 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 51 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 53 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 54 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 55 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 56 | TELIMENA | xx | gn. | 1975 |
|
| 57 | KADYKS | xx | gn. | 1966 |
|
| 58 | TAUROW | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 59 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 | |
| 60 | TATARKA | xx | gn. | 1966 |
|
| 61 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 62 | TARTARIA | xx | c. gn. | 1955 |
|