ALMANZOR - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Jape
(xx)
ur. 1989
|
| Matka |
Amandina
(xx)
ur. 1989
|
| Trener | M. Łojek |
| Właściciel | P. Majtczak |
| Hodowca | SK Moszna |
| wymiary | 164.0 cm-182.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Wejsuny |
ALMANZOR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 23 000 zł |
| 1999 | 4 (50%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
8 | 43 219 zł |
| 1998 | 1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
5 | 3 680 zł |
| Suma | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 69 899 zł |
ALMANZOR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 60 | M. Łojek | 2 / 7 | 3 600 zł |
| 06.09.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. Janusz Kozłowski | 60 | M. Łojek | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 06.08.2000 | Warszawa | 2000 m | G3 A | dż. Janusz Kozłowski | 60 | M. Łojek | 4 / 6 | 1 900 zł |
| 25.06.2000 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. T. Kluczyński | 60 | M. Łojek | 3 / 6 | 8 400 zł |
| 04.06.2000 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 61 | M. Łojek | 2 / 6 | 4 600 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 61 | M. Łojek | 4 / 6 | 900 zł |
| 11.11.1999 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 58 | M. Łojek | 1 / 4 | 10 500 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 8 / 12 | 0 zł |
| 05.09.1999 | Warszawa | 2800 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 2 / 6 | 11 000 zł |
| 07.08.1999 | Warszawa | 1800 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 55 | M. Łojek | 1 / 9 | 7 000 zł |
| 04.07.1999 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 5 / 13 | 2 875 zł |
| 30.05.1999 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 1 / 6 | 7 000 zł |
| 09.05.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 1 / 5 | 3 460 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 2 / 5 | 1 384 zł |
| 21.11.1998 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Kluczyński | 58 | M. Łojek | 1 / 8 | 3 200 zł |
| 14.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | D / 7 | 0 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 4 / 8 | 320 zł |
| 08.08.1998 | Warszawa | 1200 m | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł | |
| 19.07.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 5 / 6 | 160 zł |
ALMANZOR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPE | xx | gn. | 1989 |
|
| 2 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 4 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 5 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 6 | POCAHONTAS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 7 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 8 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 9 | TRIOMPHE | xx | gn. | 1947 |
|
| 10 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 14 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | DETERMINE | xx | s. | 1951 |
|
| 16 | TUMBLING | xx | gn. | 1953 |
|
| 17 | NORTHERN BLOSSOM | xx | kaszt. | 1980 |
|
| 18 | SNOW KNIGHT | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 19 | FIRESTREAK | xx | gn. | 1956 |
|
| 20 | PARDAL | xx | gn. | 1947 |
|
| 21 | HOT SPELL | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | SNOW BLOSSOM | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 23 | FLUSH ROYAL | xx | gn. | 1945 |
|
| 24 | ARIANA | xx | c. gn. | 1951 |
|
| 25 | VICTORIAN HEIRESS | xx | gn. | 1968 |
|
| 26 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 27 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 28 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 29 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 30 | WINDFIELDS | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 31 | IRIBELLE | xx | gn. | 1942 |
|
| 32 | AMANDINA | xx | gn. | 1989 |
|
| 33 | DIXIELAND | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 35 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 36 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 37 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 38 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 39 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 40 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 41 | DOSTOJNA | xx | kaszt. | 1964 |
|
| 42 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 43 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 44 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 45 | DORQUINA | xx | gn. | 1955 |
|
| 46 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 47 | DORIANA | xx | gn. | 1950 |
|
| 48 | AMANDA | xx | gn. | 1979 |
|
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | ABA | xx | kaszt. | 1971 |
|
| 57 | BALUSTRADE | xx | gn. | 1961 |
|
| 58 | BALLYMOSS | xx | kaszt. | 1954 |
|
| 59 | MINSTREL'S GALLERY | xx | gn. | 1952 |
|
| 60 | ASSABA | xx | 1953 | ||
| 61 | SONNENORDEN | xx | gn. | 1936 |
|
| 62 | ASSADANA | xx | 1947 |
ALMANZOR - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saanen | k | 2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 000 zł |