BENETTA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Special Power
(xx)
ur. 1987
|
| Matka |
Benigna
(xx)
ur. 1986
|
| Trener | C. Rajewski |
| Właściciel | St. Zuzanna |
| Hodowca | SK Kozienice |
| wymiary | 158.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Zuzanna |
BENETTA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 (0%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 070 zł |
| Suma | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 070 zł |
BENETTA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 4 / 7 | 370 zł |
| 14.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 57 | C. Rajewski | 3 / 7 | 740 zł |
| 23.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | C. Rajewski | 2 / 7 | 1 480 zł |
| 06.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | C. Rajewski | 2 / 7 | 1 480 zł |
BENETTA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL POWER | xx | gn. | 1987 |
|
| 2 | LYPHARD'S SPECIAL | xx | gn. | 1980 |
|
| 3 | LYPHARD | xx | gn. | 1969 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | GOOFED | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 8 | COURT MARTIAL | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 9 | BARRA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 10 | MY BUPERS | xx | c. gn. | 1967 |
|
| 11 | BUPERS | xx | c. gn. | 1961 |
|
| 12 | DOUBLE JAY | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 13 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | PRINCESS REVOKED | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 15 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 16 | MISS MUFFET | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 17 | ANGEVIN | xx | kaszt. | 1978 |
|
| 18 | ENGLISH PRINCE | xx | gn. | 1971 |
|
| 19 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 20 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 21 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 22 | ENGLISH MISS | xx | gn. | 1955 |
|
| 23 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 24 | VIRELLE | xx | s. | 1942 |
|
| 25 | PADDYFLOWER | xx | gn. | 1969 |
|
| 26 | ST PADDY | xx | gn. | 1957 |
|
| 27 | AUREOLE | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 28 | EDIE KELLY | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 29 | ALPINE BLOOM | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 30 | CHAMOSSAIRE | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 31 | FRAGRANT VIEW | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 32 | BENIGNA | xx | kaszt. | 1986 |
|
| 33 | UNOAPRILE | xx | gn. | 1977 |
|
| 34 | KALAMOUN | xx | s. | 1970 |
|
| 35 | ZEDDAAN | xx | s. | 1965 |
|
| 36 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 37 | VARETA | xx | s. | 1953 |
|
| 38 | KHAIRUNISSA | xx | s. | 1960 |
|
| 39 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 40 | PALARIVA | xx | s. | 1953 |
|
| 41 | USSIN | xx | 1972 |
|
|
| 42 | HOGARTH | xx | gn. | 1965 |
|
| 43 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 44 | HOPEFUL DUCHESS | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 45 | URI | xx | gn. | 1965 |
|
| 46 | MOLVEDO | xx | gn. | 1958 |
|
| 47 | UNDER THE CLOCK | xx | 1950 |
|
|
| 48 | BREGMA | xx | kaszt. | 1976 |
|
| 49 | FREEFOOT | xx | gn. | 1970 |
|
| 50 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 51 | TANERKO | xx | gn. | 1953 |
|
| 52 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 53 | CLOSE UP | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 54 | NEARULA | xx | gn. | 1950 |
|
| 55 | HORAMA | xx | gn. | 1943 |
|
| 56 | BREMA | xx | 1961 |
|
|
| 57 | DAR ES SALAM | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 58 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 59 | GOLD LEAF | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 60 | BRZANA | xx | 1953 |
|
|
| 61 | SANDLING | xx | 1938 |
|
|
| 62 | BRZYTWA | xx | 1944 |
|
BENETTA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belcanto | o | 2008 | 3 | 1 | 2 | 11 | 19 820 zł |
| Bona | k | 2005 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 920 zł |
| Bordżia | k | 2004 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 080 zł |
| Bela Kalama | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 zł |