BUCZYNA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1997 (1997) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Kastet
(xx)
ur. 1983
|
| Matka |
Busola
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | A. Rejek |
| Właściciel | K. Rogowski i A. Rejek |
| Hodowca | SK Iwno |
| wymiary | 161.0 cm-181.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Iwno |
BUCZYNA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
6 | 3 850 zł |
| 1999 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 480 zł |
| Suma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 330 zł |
BUCZYNA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Rejek | 61 | A. Rejek | 9 / 9 | 0 zł |
| 30.08.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 5 / 7 | 150 zł |
| 06.08.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 58 | A. Rejek | 2 / 5 | 1 200 zł |
| 15.07.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Rejek | 55 | A. Rejek | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 11.06.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Rejek | 57 | A. Rejek | 7 / 9 | 0 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Rejek | 59 | A. Rejek | 4 / 7 | 300 zł |
| 02.09.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Rejek | 56 | A. Rejek | 2 / 5 | 1 480 zł |
BUCZYNA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASTET | xx | gn. | 1983 |
|
| 2 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 3 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 4 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 7 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 8 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 9 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 10 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 11 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 12 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 13 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 14 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 15 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 16 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 17 | KOKAINA | xx | gn. | 1971 |
|
| 18 | SARAGAN | xx | s. | 1965 |
|
| 19 | SICAMBRE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 20 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 21 | SIF | xx | gn. | 1936 |
|
| 22 | ASH PLANT | xx | s. | 1948 |
|
| 23 | NEPENTHE | xx | s. | 1938 |
|
| 24 | AMBOYNA | xx | gn. | 1943 |
|
| 25 | CURARA | xx | 1965 |
|
|
| 26 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 27 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 28 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 29 | CARBONATA | xx | 1957 |
|
|
| 30 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 31 | CAROLEA | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 32 | BUSOLA | xx | gn. | 1987 |
|
| 33 | Parys?w | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 34 | QUORUM | xx | s. | 1954 |
|
| 35 | VILMORIN | xx | s. | 1943 |
|
| 36 | GOLD BRIDGE | xx | kaszt. | 1929 |
|
| 37 | QUEEN OF THE MEADOWS | xx | s. | 1938 |
|
| 38 | AKIMBO | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 39 | BOIS ROUSSEL | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 40 | BULOLO | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 41 | PALINODE | xx | gn. | 1963 |
|
| 42 | PALL MALL | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 43 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 44 | MALAPERT | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 45 | CANZONET | xx | gn. | 1958 |
|
| 46 | CHANTEUR | xx | gn. | 1942 |
|
| 47 | NIGHTLIGHT | xx | gn. | 1953 |
|
| 48 | BALSAMINA | xx | c. gn. | 1981 |
|
| 49 | EFFORT | xx | gn. | 1964 |
|
| 50 | TURYSTA | xx | gn. | 1944 |
|
| 51 | BELLINI | xx | gn. | 1937 |
|
| 52 | SCUOLA BOLOGNESE | xx | gn. | 1934 |
|
| 53 | ERBA | xx | gn. | 1950 |
|
| 54 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 55 | EFFORTA | xx | gn. | 1938 |
|
| 56 | BRUNATNICA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 57 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 58 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 60 | BARNICA | xx | s. | 1964 |
|
| 61 | CEREMONIAL | xx | gn. | 1949 |
|
| 62 | BOCHNIA | xx | 1946 |
|
BUCZYNA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursztynka | k | 2003 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 680 zł |