DOUBLE ALLEGED - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Stany Zjednoczone |
| Ojciec |
Alleged
(xx)
ur. 1974
|
| Matka |
Danseuse Etoile
(xx)
ur. 1974
|
| Trener | S. Walotek |
| Właściciel | Polska Korporacja Inwestycyjna SA i PeKaO Leasing sp. z o.o. |
| Hodowca | G. W. Leigh |
| wymiary | 167.0 cm-195.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Polonia |
DOUBLE ALLEGED - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
3 (50%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
6 | 3 046 zł |
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
1 (25%) |
4 | 1 315 zł |
| Suma | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 361 zł |
DOUBLE ALLEGED - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | am. k. dż. G. Bartol | 61 | S. Walotek | 3 / 6 | 504 zł |
| 03.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 3 / 7 | 504 zł |
| 25.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | am. k. dż. G. Bartol | 61 | S. Walotek | 5 / 7 | 126 zł |
| 11.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | am. k. dż. G. Bartol | 61 | S. Walotek | 2 / 6 | 1 008 zł |
| 18.08.1999 | Warszawa | 1800 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 4 / 6 | 400 zł |
| 24.07.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. G.-Panczew | 62 | S. Walotek | 3 / 6 | 504 zł |
| 11.11.1998 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 60 | S. Walotek | 5 / 6 | 450 zł |
| 21.10.1998 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Marek Nowakowski | 61 | S. Walotek | 4 / 9 | 440 zł |
| 07.06.1998 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Walotek | 5 / 6 | 425 zł |
| 10.05.1998 | Warszawa | 2000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 61 | S. Walotek | 6 / 6 | 0 zł |
DOUBLE ALLEGED - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGED | xx | gn. | 1974 |
|
| 2 | HOIST THE FLAG | xx | gn. | 1968 |
|
| 3 | TOM ROLFE | xx | gn. | 1962 |
|
| 4 | RIBOT | xx | gn. | 1952 |
|
| 5 | TENERANI | xx | gn. | 1944 |
|
| 6 | ROMANELLA | xx | kaszt. | 1943 |
|
| 7 | POCAHONTAS | xx | c. gn. | 1955 |
|
| 8 | ROMAN | xx | gn. | 1937 |
|
| 9 | HOW | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 10 | WAVY NAVY | xx | gn. | 1954 |
|
| 11 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 12 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 13 | BRUSHUP | xx | gn. | 1929 |
|
| 14 | TRIOMPHE | xx | gn. | 1947 |
|
| 15 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 16 | MELIBEE | xx | gn. | 1938 |
|
| 17 | PRINCESS POUT | xx | gn. | 1966 |
|
| 18 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 19 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 20 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 21 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 22 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 23 | COUNT FLEET | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | BANISH FEAR | xx | c. gn. | 1932 |
|
| 25 | DETERMINED LADY | xx | c. gn. | 1959 |
|
| 26 | DETERMINE | xx | s. | 1951 |
|
| 27 | ALIBHAI | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 28 | KOUBIS | xx | s. | 1946 |
|
| 29 | TUMBLING | xx | gn. | 1953 |
|
| 30 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 31 | UP THE HILL | xx | gn. | 1938 |
|
| 32 | DANSEUSE ETOILE | xx | gn. | 1974 |
|
| 33 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 34 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 35 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 36 | PHARAMOND | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 37 | ALCIBIADES | xx | kaszt. | 1927 |
|
| 38 | GAGA | xx | gn. | 1942 |
|
| 39 | BULL DOG | xx | c. gn. | 1927 |
|
| 40 | ALPOISE | xx | gn. | 1937 |
|
| 41 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 42 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 43 | MAN O' WAR | xx | kaszt. | 1917 |
|
| 44 | BRUSHUP | xx | gn. | 1929 |
|
| 45 | BUSINESSLIKE | xx | c. gn. | 1939 |
|
| 46 | BLUE LARKSPUR | xx | gn. | 1926 |
|
| 47 | LA TROIENNE | xx | gn. | 1926 |
|
| 48 | ARCTIC DANCER | xx | gn. | 1963 |
|
| 49 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 50 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 51 | PHAROS | xx | c. gn. | 1920 |
|
| 52 | NOGARA | xx | gn. | 1928 |
|
| 53 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 54 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 55 | SISTER SARAH | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 56 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 57 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 58 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 59 | GEISHA | xx | s. | 1943 |
|
| 60 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 61 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 62 | ARBITRATOR | xx | gn. | 1937 |
|
DOUBLE ALLEGED - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick of Memory | k | 2005 | 10 | 5 | 1 | 17 | 193 500 zł |
| Marianna | k | 2005 | 5 | 8 | 5 | 28 | 86 775 zł |
| Kto Ty | o | 2004 | 2 | 3 | 4 | 18 | 81 850 zł |
| Realina | k | 2003 | 4 | 1 | 0 | 8 | 51 290 zł |
| J'aime La Vie | k | 2010 | 3 | 5 | 5 | 29 | 47 240 zł |
| Kyrene | k | 2010 | 2 | 1 | 3 | 30 | 28 320 zł |
| Heciolina | k | 2001 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 130 zł |
| Camparano | o | 2007 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 680 zł |
| Montana | k | 2011 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 490 zł |
| Smart Strike | k | 2009 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 760 zł |
| Madagaskar | o | 2004 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 000 zł |
| Do It Again | o | 2009 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 640 zł |
| Acceleration | o | 2009 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 040 zł |
| Jakuteria | k | 2006 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 580 zł |
| Tarram | o | 2008 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 510 zł |
| Campinessa | k | 2002 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 430 zł |
| Hermetta | k | 2004 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 240 zł |
| Go Double | k | 2009 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 120 zł |
| First Ferdinand | o | 2010 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 150 zł |
| Mariola | k | 2008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 670 zł |
| Amator | o | 2001 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 645 zł |
| Domiressa | k | 2007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 125 zł |
| Krok W Krok | o | 2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 010 zł |
| Overseas Alleged | o | 2004 | 0 | 0 | 1 | 3 | 600 zł |
| Re Double | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 7 | 540 zł |
| Baracoa | k | 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 zł |
| Karakalla | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 zł |
| Judymira | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Monara | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 zł |
| Lucky Man | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Mister Alleged | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Rubinka | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nick of Hope | o | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Safarano | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Notebook | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Demanissa | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Comming Soon | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Happy Hippi | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Feta | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Joung Proud | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Jet Stream | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sainte Alleged | o | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Go Boy | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| More Double | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Access To Prize | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Saverra | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Cover Girl | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Nick of Dream | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |