BACCHETTA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dietmar
(xx)
ur. 1984
|
| Matka |
Basetla
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | A. Wójtowicz |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | SK Rzeczna |
| wymiary | 167.0 cm-193.0 cm-20.50 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
BACCHETTA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 (23.08%) |
2 (15.38%) |
5 (38.46%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
13 | 15 000 zł |
| 1999 | 1 (7.69%) |
4 (30.77%) |
2 (15.38%) |
2 (15.38%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
13 | 11 087 zł |
| 1998 | 2 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
0 (0%) |
7 (70%) |
10 | 4 620 zł |
| 1997 | 1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 600 zł |
| Suma | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 38 | 34 307 zł |
BACCHETTA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. M. Pietriakow | 55 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 1 200 zł |
| 05.11.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 21.10.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 600 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 600 zł |
| 10.09.2000 | Warszawa | 2200 m | G3 A | k. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 5 / 7 | 700 zł |
| 20.08.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 4 / 9 | 900 zł |
| 02.08.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 1 / 9 | 2 200 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 18.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 20.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 600 zł |
| 06.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 9 | 600 zł |
| 15.04.2000 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 6 / 9 | 0 zł |
| 19.12.1999 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. M. Gajowiak | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 6 | 1 384 zł |
| 12.12.1999 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. M. Gajowiak | 59 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 1 008 zł |
| 10.10.1999 | Warszawa | 2600 m | G1 A | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 10 / 12 | 0 zł |
| 25.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 4 / 7 | 252 zł |
| 12.09.1999 | Warszawa | 2200 m | G3 A | pr. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 2 300 zł |
| 02.09.1999 | Warszawa | 2000 m | III | u. M. Gajowiak | 57 | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 252 zł |
| 25.08.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 4 | 504 zł |
| 11.08.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 008 zł |
| 20.06.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pietriakow | 58½ | A. Wójtowicz | 2 / 5 | 1 384 zł |
| 06.06.1999 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. M. Pietriakow | 55 | A. Wójtowicz | 5 / 9 | 475 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 57½ | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 2 520 zł |
| 08.05.1999 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 10 / 13 | 0 zł |
| 11.04.1999 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. A. Wójtowicz | 59 | A. Wójtowicz | 6 / 9 | 0 zł |
| 06.12.1998 | Warszawa | 1800 m | I | pr. dż. P. Krowicki | 54 | A. Turczyn | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.11.1998 | Warszawa | 1200 m | II | u. M. Gajowiak | 59½ | A. Turczyn | 6 / 7 | 0 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 7 / 9 | 0 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. A. Wójtowicz | 62 | A. Turczyn | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 05.09.1998 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 58 | A. Turczyn | 6 / 7 | 0 zł |
| 02.08.1998 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. Marek Nowakowski | 59 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 15.07.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 54½ | A. Turczyn | 4 / 6 | 220 zł |
| 27.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | A. Turczyn | 7 / 9 | 0 zł |
| 06.06.1998 | Warszawa | 1800 m | III | dż. J. Gęborys | 62 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 17.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 61 | A. Turczyn | 1 / 10 | 2 200 zł |
| 10.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Caprari | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 23.08.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Caprari | 3 / 6 | 600 zł |
BACCHETTA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETMAR | xx | 1984 |
|
|
| 2 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 3 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 4 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 6 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 7 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 8 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 9 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 10 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 11 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 12 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 13 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 14 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 15 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 16 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 17 | DORYLEA | xx | 1967 |
|
|
| 18 | NEGRESCO | xx | c. gn. | 1957 |
|
| 19 | SICA BOY | xx | gn. | 1951 |
|
| 20 | SUNNY BOY | xx | gn. | 1944 |
|
| 21 | SICA | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | FOLLE NUIT | xx | gn. | 1940 |
|
| 23 | ASTROPHEL | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 24 | FOLLE PASSION | xx | gn. | 1931 |
|
| 25 | DORYDA | xx | 1956 |
|
|
| 26 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 27 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 28 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 29 | DOROTEA | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 30 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 31 | CAROLEA | xx | c. gn. | 1945 |
|
| 32 | BASETLA | xx | c. gn. | 1987 |
|
| 33 | CONOR PASS | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 34 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 35 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 36 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 37 | SCARLET SKIES | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 38 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 40 | WEIGHBRIDGE | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 41 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 42 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 43 | HARD SAUCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 44 | COWES | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 45 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 46 | HIS SLIPPER | xx | gn. | 1943 |
|
| 47 | MATURA | xx | gn. | 1940 |
|
| 48 | BARTNIA | xx | gn. | 1974 |
|
| 49 | MANDANT | xx | c. gn. | 1960 | |
| 50 | STEINADLER | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 51 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 52 | SONNENBALZ | xx | gn. | 1947 |
|
| 53 | MAKO | xx | c. gn. | 1950 |
|
| 54 | GUNDOMAR | xx | gn. | 1942 |
|
| 55 | MAKRONE | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 56 | BARTONA | xx | 1967 | ||
| 57 | DEER LEAP | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 58 | STEPHEN PAUL | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | STAR ISLAND | xx | 1949 |
|
|
| 60 | BARITA | xx | k. | 1956 |
|
| 61 | CYPR | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 62 | BARI | xx | 1945 |
|