PERCEIVE GIRL - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Niemcy |
| Ojciec |
Perceive Arrogance
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Persian Anthem
(xx)
ur. 1989
|
| Trener | A. Wójtowicz |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | SK Lindenhof |
| wymiary | 160.0 cm-184.0 cm-21.00 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
PERCEIVE GIRL - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 (16.67%) |
2 (16.67%) |
3 (25%) |
2 (16.67%) |
0 (0%) |
3 (25%) |
12 | 9 360 zł |
| 1998 | 1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
1 (7.69%) |
3 (23.08%) |
6 (46.15%) |
13 | 3 350 zł |
| Suma | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 25 | 12 710 zł |
PERCEIVE GIRL - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 7 / 9 | 0 zł |
| 15.11.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 08.11.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.10.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 440 zł |
| 13.09.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 2 / 10 | 880 zł |
| 01.09.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 6 | 220 zł |
| 02.08.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Wójtowicz | 60 | A. Wójtowicz | 4 / 9 | 220 zł |
| 01.07.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 5 | 3 000 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 3 / 7 | 600 zł |
| 28.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 3 / 9 | 600 zł |
| 06.12.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Gajowiak | 62 | A. Turczyn | 5 / 7 | 80 zł |
| 25.11.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | u. M. Gajowiak | 62 | A. Turczyn | 4 / 7 | 160 zł |
| 11.11.1998 | Warszawa | 1200 m | III | st. u. P. Krowicki | 55 | A. Turczyn | 7 / 10 | 0 zł |
| 28.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 21.10.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 56½ | A. Turczyn | 7 / 8 | 0 zł |
| 10.10.1998 | Warszawa | 1300 m | III | am. k. dż. G. Bartol | 57 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 20.09.1998 | Warszawa | 1200 m | III | am. pr. dż. G. Bartol | 56 | A. Turczyn | 3 / 5 | 440 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Wójtowicz | 59 | A. Turczyn | 5 / 9 | 80 zł |
| 22.08.1998 | Warszawa | 2000 m | IV | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 6 / 6 | 0 zł |
| 25.07.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | am. st. u. A. Wójtowicz | 61 | A. Turczyn | 9 / 9 | 0 zł |
| 11.07.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | u. M. Gajowiak | 54 | A. Turczyn | 1 / 7 | 1 600 zł |
| 13.06.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Gęborys | 57 | A. Turczyn | 5 / 6 | 110 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 58 | A. Turczyn | 2 / 7 | 880 zł |
PERCEIVE GIRL - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCEIVE ARROGANCE | xx | gn. | 1985 |
|
| 2 | STOP THE MUSIC | xx | gn. | 1970 |
|
| 3 | HAIL TO REASON | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 4 | TURN-TO | xx | gn. | 1951 |
|
| 5 | ROYAL CHARGER | xx | kaszt. | 1942 |
|
| 6 | SOURCE SUCREE | xx | c. gn. | 1940 |
|
| 7 | NOTHIRDCHANCE | xx | gn. | 1948 |
|
| 8 | BLUE SWORDS | xx | gn. | 1940 |
|
| 9 | GALLA COLORS | xx | gn. | 1943 |
|
| 10 | BEBOPPER | xx | gn. | 1962 |
|
| 11 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 12 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 13 | GAGA | xx | gn. | 1942 |
|
| 14 | BEBOP | xx | gn. | 1957 |
|
| 15 | PRINCE BIO | xx | gn. | 1941 |
|
| 16 | CAPPELLINA | xx | s. | 1940 |
|
| 17 | STELLAR ENVOY | xx | gn. | 1974 |
|
| 18 | ENVOY | xx | gn. | 1962 |
|
| 19 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 20 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 21 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 22 | MONARCHY | xx | gn. | 1957 |
|
| 23 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 25 | QUASAR | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 26 | IMBROS | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 27 | POLYNESIAN | xx | c. gn. | 1942 |
|
| 28 | FIRE FALLS | xx | gn. | 1942 |
|
| 29 | FIGHTING MARGE | xx | gn. | 1947 |
|
| 30 | FIGHTING FOX | xx | gn. | 1935 |
|
| 31 | CHATIN | xx | gn. | 1935 |
|
| 32 | PERSIAN ANTHEM | xx | 1989 |
|
|
| 33 | PERSIAN BOLD | xx | c. gn. | 1975 |
|
| 34 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 40 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 41 | RELKARUNNER | xx | gn. | 1968 |
|
| 42 | RELKO | xx | gn. | 1960 |
|
| 43 | TANERKO | xx | gn. | 1953 |
|
| 44 | RELANCE | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 45 | RUNNING BLUE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 46 | BLUE PETER | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 47 | RUN HONEY | xx | kaszt. | 1946 |
|
| 48 | NORTHERN ANTHEM | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 49 | NORTHFIELDS | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 50 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 51 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 52 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 53 | LITTLE HUT | xx | gn. | 1952 |
|
| 54 | OCCUPY | xx | gn. | 1941 |
|
| 55 | SAVAGE BEAUTY | xx | gn. | 1934 |
|
| 56 | PRO PATRIA | xx | gn. | 1976 |
|
| 57 | PETINGO | xx | gn. | 1965 |
|
| 58 | PETITION | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 59 | ALCAZAR | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 60 | JOYFUL | xx | gn. | 1962 |
|
| 61 | PRINCELY GIFT | xx | gn. | 1951 |
|
| 62 | MY GAME | xx | c. gn. | 1957 |
|
PERCEIVE GIRL - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posejdon | o | 2002 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 730 zł |
| Prosta Droga | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Piołun | o | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |