K-LADY - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Wielkopolska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Len (xo) |
| Matka | Kabała (wlkp.) |
| Trener | J. Pochwatka |
| Właściciel | S. Polednia |
| Hodowca | S. Polednia |
| wymiary | 164.0 cm-181.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Pępowo |
K-LADY - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
2 | 170 zł |
| 1999 | 2 (20%) |
4 (40%) |
0 (0%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
10 | 7 585 zł |
| Suma | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 755 zł |
K-LADY - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2000 | Wrocław | 2800 m | płoty | am. u. W. Pyzik | 65 | J. Pochwatka | 5 / 6 | 170 zł |
| 07.05.2000 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. K. Maciorowski | 64 | J. Pochwatka | D / 4 | 0 zł |
| 24.10.1999 | Wrocław | 2000 m | I | st. u. J. Fornal-Laskosz | 56 | J. Pochwatka | 5 / 9 | 130 zł |
| 03.10.1999 | Wrocław | 2000 m | LR | st. u. J. Fornal-Laskosz | 55 | J. Pochwatka | 5 / 6 | 155 zł |
| 05.09.1999 | Wrocław | 2000 m | I | am. st. u. J. Domańska | 54 | J. Pochwatka | 4 / 6 | 260 zł |
| 15.08.1999 | Wrocław | 2000 m | II | am. u. J. Domańska | 53 | J. Pochwatka | 1 / 6 | 2 160 zł |
| 01.08.1999 | Wrocław | 1700 m | II | am. pr. dż. E. Porębna | 55 | J. Pochwatka | 2 / 7 | 834 zł |
| 20.06.1999 | Wrocław | 1700 m | II | pr. dż. A. Kłodawska | 55 | J. Pochwatka | 5 / 7 | 108 zł |
| 06.06.1999 | Wrocław | 1700 m | II | st. u. A. Kłodawska | 54 | J. Pochwatka | 2 / 8 | 834 zł |
| 23.05.1999 | Wrocław | 1600 m | II | st. u. A. Kłodawska | 54 | J. Pochwatka | 2 / 5 | 864 zł |
| 09.05.1999 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. A. Kłodawska | 54 | J. Pochwatka | 1 / 7 | 1 600 zł |
| 18.04.1999 | Wrocław | 1600 m | III | st. u. A. Kłodawska | 54 | J. Pochwatka | 2 / 7 | 640 zł |
K-LADY - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztelan | o | 2002 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 940 zł |