DELATOR - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Dakota
(xx)
ur. 1971
|
| Matka |
Dżereda
(xx)
ur. 1986
|
| Trener | M. Janikowski |
| Właściciel | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
| Hodowca | SO Łąck |
| wymiary | 164.0 cm-180.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Animal Trade |
DELATOR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
7 | 33 200 zł |
| 1998 | 1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 10 100 zł |
| 1997 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
5 | 21 101 zł |
| 1996 | 4 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 39 900 zł |
| Suma | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 104 301 zł |
DELATOR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1999 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 26.08.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 4 | 1 400 zł |
| 31.07.1999 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 1 / 7 | 25 000 zł |
| 27.06.1999 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 7 | 3 200 zł |
| 05.06.1999 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 2 / 3 | 2 800 zł |
| 16.05.1999 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | D / 9 | 0 zł |
| 24.04.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Gęborys | 60 | M. Janikowski | 3 / 4 | 800 zł |
| 15.11.1998 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Gęborys | 63 | M. Janikowski | 1 / 6 | 3 500 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. T. Kluczyński | 62 | M. Janikowski | 3 / 7 | 3 000 zł |
| 11.10.1998 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 60 | M. Janikowski | 4 / 6 | 2 200 zł |
| 09.09.1998 | Warszawa | 1300 m | I | dż. J. Ochocki | 63 | M. Janikowski | 2 / 5 | 1 400 zł |
| 26.10.1997 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. J. Gęborys | 61 | M. Janikowski | 3 / 9 | 3 000 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 5 / 9 | 1 301 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 10 / 17 | 0 zł |
| 15.06.1997 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 5 / 10 | 800 zł |
| 25.05.1997 | Warszawa | 1600 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 59 | M. Janikowski | 1 / 7 | 16 000 zł |
| 29.09.1996 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 5 | 18 000 zł |
| 08.09.1996 | Warszawa | 1300 m | G3 A | dż. J. Gęborys | 57 | M. Janikowski | 1 / 7 | 12 000 zł |
| 27.07.1996 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 1 / 6 | 5 000 zł |
| 07.07.1996 | Warszawa | 1000 m | dż. J. Gęborys | 56 | M. Janikowski | 1 / 5 | 4 900 zł |
DELATOR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 2 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 3 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 4 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | MUMTAZ BEGUM | xx | gn. | 1932 |
|
| 7 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 8 | DISCOVERY | xx | kaszt. | 1931 |
|
| 9 | OUTDONE | xx | gn. | 1936 |
|
| 10 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 11 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 12 | TOURBILLON | xx | gn. | 1928 |
|
| 13 | LAVENDULA | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 14 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 15 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 16 | BRANSOME | xx | s. | 1935 |
|
| 17 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 18 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 19 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 20 | HYPERION | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 21 | MARY TUDOR | xx | gn. | 1931 |
|
| 22 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 23 | VICTRIX | xx | gn. | 1934 |
|
| 24 | BARBERYBUSH | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 25 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 26 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 27 | DONATELLO | xx | kaszt. | 1934 |
|
| 28 | AURORA | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 29 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 30 | FELICITATION | xx | gn. | 1930 |
|
| 31 | VENTURESOME | xx | gn. | 1933 |
|
| 32 | DZEREDA | xx | gn. | 1986 |
|
| 33 | BABANT | xx | c. gn. | 1972 |
|
| 34 | LUCIANO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 35 | HENRY THE SEVENTH | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 36 | KING OF THE TUDORS | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 37 | VESTAL GIRL | xx | kaszt. | 1948 |
|
| 38 | LIGHT ARCTIC | xx | gn. | 1954 |
|
| 39 | ARCTIC PRINCE | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 40 | INCANDESCENT | xx | gn. | 1942 |
|
| 41 | BELLARY | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 42 | BLASIUS | xx | gn. | 1934 |
|
| 43 | AURELIUS | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 44 | BLAUE BLUME | xx | gn. | 1923 |
|
| 45 | BIOLOGIE | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 46 | ALCHIMIST | xx | k. | 1930 |
|
| 47 | BIBI SAHIBA | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 48 | DZAFARA | xx | gn. | 1979 |
|
| 49 | CONOR PASS | xx | gn. | 1970 |
|
| 50 | TIEPOLO | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 51 | TIEPOLETTO | xx | c. gn. | 1956 |
|
| 52 | JACINE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 53 | WINDFIELD LILY | xx | gn. | 1962 |
|
| 54 | HARD TACK | xx | gn. | 1955 |
|
| 55 | ANOTHER MARVEL | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 56 | DZAFRA | xx | kaszt. | 1973 |
|
| 57 | TORPID | xx | gn. | 1965 |
|
| 58 | MATCH | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 59 | CUTTER | xx | gn. | 1955 |
|
| 60 | DZUNI | xx | kaszt. | 1968 |
|
| 61 | ANTIQUARIAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 62 | DZIBUTI | xx | gn. | 1960 |
|
DELATOR - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatyk | o | 2006 | 4 | 6 | 5 | 29 | 54 925 zł |
| Sojtora | k | 2005 | 5 | 6 | 6 | 28 | 39 330 zł |
| Dżulima | k | 2004 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 400 zł |
| Darniówka | k | 2002 | 2 | 1 | 4 | 18 | 6 750 zł |
| Saltus | o | 2004 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 740 zł |
| Upominek | o | 2005 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 450 zł |
| Doctor No | o | 2001 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 360 zł |
| Uklejka | k | 2005 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5 820 zł |
| Dzida | k | 2002 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 500 zł |
| Socorina | k | 2004 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 320 zł |
| Cicha Dolina | k | 2002 | 1 | 0 | 2 | 14 | 3 240 zł |
| Nigata | k | 2002 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 790 zł |
| Dajen | k | 2004 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 480 zł |
| Czujka | k | 2005 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 010 zł |
| Kaseton | o | 2005 | 0 | 0 | 1 | 5 | 700 zł |
| Jubilat | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 435 zł |
| Unisono | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 350 zł |
| Kartka | k | 2005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 zł |
| Nord Dela | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 zł |
| Mikos | o | 2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Czefalo | o | 2001 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 zł |
| Sagora | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Saranga | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dziunia | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Dyskobolka | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Sztolnia | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Barcelona | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |
| Scarletto | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |