ORMIANKA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1996 (1996) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Dziewierz (oo) |
| Matka | Oriana (oo) |
| Trener | M. Łojek |
| Właściciel | K. i V. Mirpuri |
| Hodowca | SK Białka |
| wymiary | 151.0 cm-169.0 cm-17.25 cm |
| Stajnia | Czajtanya |
ORMIANKA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
8 | 9 098 zł |
| Suma | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 098 zł |
ORMIANKA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.1999 | Warszawa | 1600 m | I | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 1 / 7 | 3 100 zł |
| 31.10.1999 | Warszawa | 1800 m | I | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 2 / 7 | 1 240 zł |
| 06.10.1999 | Warszawa | 1600 m | I | pr. dż. D. Dugin | 56 | M. Łojek | 3 / 7 | 620 zł |
| 04.09.1999 | Warszawa | 1600 m | I | dż. W. Szymczuk | 58 | M. Łojek | 4 / 8 | 310 zł |
| 08.08.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Kluczyński | 56 | M. Łojek | 1 / 9 | 2 640 zł |
| 14.07.1999 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. P. Krowicki | 58 | M. Łojek | 3 / 7 | 528 zł |
| 19.06.1999 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. P. Krowicki | 58 | M. Łojek | 3 / 7 | 528 zł |
| 16.05.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | M. Łojek | 5 / 8 | 132 zł |
ORMIANKA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostra | k | 2011 | 4 | 1 | 1 | 11 | 29 000 zł |
| Olivenza Dk | k | 2012 | 2 | 3 | 3 | 18 | 26 540 zł |
| Om Namaste | o | 2005 | 2 | 2 | 5 | 17 | 21 123 zł |
| Om-Karma | k | 2004 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 630 zł |
| Om Mantra | k | 2003 | 2 | 6 | 0 | 15 | 14 010 zł |
| Om Suryan | o | 2007 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 310 zł |
| Om Shakti | o | 2006 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 168 zł |
| Om Kar | o | 2002 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 150 zł |
| Orpus | o | 2001 | 0 | 0 | 0 | 11 | 210 zł |
| Orlean | o | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 zł |
| Om Mukhti | w | 2008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |
| Orga Bs | k | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |