ELEKCJA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Czystakrewarabska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Etogram (oo) |
| Matka | Europa (oo) |
| Trener | W. Broniszewski |
| Właściciel | SK Janów Podlaski |
| Hodowca | SK Janów Podlaski |
| wymiary | 143.0 cm-172.0 cm-18.00 cm |
| Stajnia | Janów Podlaski |
ELEKCJA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
11 | 4 325 zł |
| 1997 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
6 | 3 695 zł |
| Suma | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 020 zł |
ELEKCJA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 63 | W. Broniszewski | 3 / 7 | 280 zł |
| 14.11.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 62 | W. Broniszewski | 2 / 6 | 560 zł |
| 08.11.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59½ | W. Broniszewski | 2 / 7 | 760 zł |
| 25.10.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | W. Broniszewski | 1 / 9 | 1 400 zł |
| 03.10.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 59½ | W. Broniszewski | 4 / 7 | 140 zł |
| 13.09.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | W. Broniszewski | 2 / 9 | 560 zł |
| 25.08.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Gęborys | 60 | W. Broniszewski | 5 / 8 | 70 zł |
| 22.07.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | W. Broniszewski | 6 / 7 | 0 zł |
| 04.07.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Gęborys | 60 | W. Broniszewski | 5 / 7 | 95 zł |
| 31.05.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | W. Broniszewski | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.04.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Gęborys | 59 | W. Broniszewski | 3 / 7 | 460 zł |
| 29.10.1997 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. P. Słobodzian | 56 | W. Broniszewski | 5 / 6 | 125 zł |
| 12.10.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 1 / 10 | 2 100 zł |
| 20.09.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Gęborys | 58 | W. Broniszewski | 3 / 8 | 420 zł |
| 23.08.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 56 | W. Broniszewski | 2 / 8 | 840 zł |
| 30.07.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 58 | W. Broniszewski | 4 / 10 | 210 zł |
| 05.07.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Ryniak | 56 | W. Broniszewski | 7 / 7 | 0 zł |
ELEKCJA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurytania | k | 2006 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 280 zł |
| Eleri | k | 2012 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 600 zł |
| Eliwia | k | 2007 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 415 zł |
| El Algar | o | 2000 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 970 zł |
| Elegro | o | 2008 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 800 zł |
| Elektrolit | o | 2001 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 100 zł |
| Elwinga | k | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 zł |
| Edwina | k | 2010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Elkon | o | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |