DIVISOR - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Revlon Boy
(xx)
ur. 1976
|
| Matka |
Discorsa
(xx)
ur. 1987
|
| Trener | M. Łojek |
| Właściciel | I. Moczydłowska, J. Bucior |
| Hodowca | SK Moszna |
| wymiary | 164.0 cm-192.0 cm-20.00 cm |
| Stajnia | Traf |
DIVISOR - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
4 (57.14%) |
7 | 1 360 zł |
| 1997 | 1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
5 | 7 065 zł |
| Suma | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 425 zł |
DIVISOR - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. P. Krowicki | 61 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 31.10.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | M. Łojek | 8 / 8 | 0 zł |
| 07.10.1998 | Warszawa | 1000 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 23.09.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Łojek | 3 / 6 | 320 zł |
| 30.08.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | M. Łojek | 4 / 5 | 160 zł |
| 24.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 62 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | M. Łojek | 2 / 7 | 880 zł |
| 23.11.1997 | Warszawa | 1000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 58 | M. Łojek | 5 / 8 | 185 zł |
| 25.10.1997 | Warszawa | 1200 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 30.08.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 03.08.1997 | Warszawa | 1000 m | dż. R. G.-Panczew | 57 | M. Łojek | 2 / 5 | 2 680 zł |
DIVISOR - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVLON BOY | xx | c. gn. | 1976 |
|
| 2 | BLAUER REITER | xx | gn. | 1961 |
|
| 3 | BIRKHAHN | xx | gn. | 1945 |
|
| 4 | ALCHIMIST | xx | k. | 1930 |
|
| 5 | HEROLD | xx | c. gn. | 1917 |
|
| 6 | AVERSION | xx | c. gn. | 1914 |
|
| 7 | BRAMOUSE | xx | gn. | 1936 |
|
| 8 | CAPPIELLO | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 9 | PEREGRINE | xx | c. gn. | 1926 |
|
| 10 | BLAUE GROTTE | xx | gn. | 1939 |
|
| 11 | OCTAVIANUS | xx | gn. | 1936 |
|
| 12 | WALLENSTEIN | xx | gn. | 1917 |
|
| 13 | ODALISKE | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 14 | BLAUE DONAU | xx | gn. | 1935 |
|
| 15 | FERRO | xx | c. gn. | 1923 |
|
| 16 | AN DER WIEN | xx | c. gn. | 1928 |
|
| 17 | RAFFAELA | xx | k. | 1972 |
|
| 18 | NECKAR | xx | k. | 1948 |
|
| 19 | TICINO | xx | gn. | 1939 |
|
| 20 | ATHANASIUS | xx | gn. | 1931 |
|
| 21 | TERRA | xx | c. gn. | 1929 |
|
| 22 | NIXE | xx | gn. | 1941 |
|
| 23 | ARJAMAN | xx | c. gn. | 1930 |
|
| 24 | NANON | xx | gn. | 1935 |
|
| 25 | RAH | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 26 | TUDOR MINSTREL | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 27 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 28 | SANSONNET | xx | gn. | 1933 |
|
| 29 | ROSE OF DONCASTER | xx | s. | 1954 |
|
| 30 | PALESTINE | xx | s. | 1947 |
|
| 31 | STELLA POLARIS | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 32 | DISCORSA | xx | gn. | 1987 |
|
| 33 | SHARP END | xx | gn. | 1978 |
|
| 34 | SHARPEN UP | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 35 | ATAN | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 36 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 37 | MIXED MARRIAGE | xx | gn. | 1952 |
|
| 38 | ROCCHETTA | xx | kaszt. | 1961 |
|
| 39 | ROCKEFELLA | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 40 | CHAMBIGES | xx | gn. | 1949 |
|
| 41 | DEATH RAY | xx | gn. | 1959 |
|
| 42 | TAMERLANE | xx | c. gn. | 1952 |
|
| 43 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | EASTERN EMPRESS | xx | gn. | 1944 |
|
| 45 | LUMINANT | xx | gn. | 1951 |
|
| 46 | NIMBUS | xx | gn. | 1946 |
|
| 47 | BARDIA | xx | gn. | 1939 |
|
| 48 | DROMONA | xx | c. gn. | 1978 |
|
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | DARN | xx | gn. | 1970 |
|
| 57 | TUNY | xx | gn. | 1959 |
|
| 58 | ZUCCHERO | xx | c. gn. | 1948 |
|
| 59 | MARSYAKA | xx | kaszt. | 1949 |
|
| 60 | DRAWA | xx | kaszt. | 1960 |
|
| 61 | CEREMONIAL | xx | gn. | 1949 |
|
| 62 | DASZUTA | xx | gn. | 1952 |
|
DIVISOR - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berra | k | 2003 | 5 | 1 | 3 | 13 | 35 380 zł |
| Karoca | k | 2003 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 840 zł |
| Runia | k | 2002 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 560 zł |
| Emeralda | k | 2004 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 320 zł |
| Inka | k | 2002 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 860 zł |
| Eskapada | k | 2004 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 160 zł |
| Kleopatra | k | 2002 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 260 zł |
| Askania | k | 2004 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 180 zł |
| Potencja | k | 2004 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 760 zł |
| Agrykola | k | 2004 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 640 zł |
| Giermek | o | 2002 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 880 zł |
| Julita | k | 2002 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 200 zł |
| Junida | k | 2001 | 0 | 1 | 0 | 6 | 960 zł |
| Holender | o | 2002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 860 zł |
| Lotnia | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 zł |
| Pallada | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 zł |
| Merid | o | 2001 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 zł |