HIPOLETTA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1994 (1994) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
All Hands On Deck
(xx)
ur. 1982
|
| Matka |
Hippika
(xx)
ur. 1982
|
| Trener | G. B. Olszta |
| Właściciel | R. Tylicki |
| Hodowca | SK Strzegom |
| wymiary | 160.0 cm-181.0 cm-18.50 cm |
| Stajnia | Agro-Anex |
HIPOLETTA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 (85.71%) |
7 | 2 200 zł |
| 1997 | 2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
2 (18.18%) |
0 (0%) |
3 (27.27%) |
11 | 9 180 zł |
| 1996 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
6 | 3 795 zł |
| Suma | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 24 | 15 175 zł |
HIPOLETTA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 60 | G. B. Olszta | 7 / 7 | 0 zł |
| 12.09.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | G. B. Olszta | 8 / 8 | 0 zł |
| 23.08.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. E. Zahariev | 57 | G. B. Olszta | 6 / 6 | 0 zł |
| 22.07.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 58 | G. B. Olszta | 1 / 7 | 2 200 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 2000 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | G. B. Olszta | 6 / 7 | 0 zł |
| 07.06.1998 | Wrocław | 3200 m | steeple | am. st. u. P. Jancar | 66 | G. B. Olszta | D / 9 | 0 zł |
| 03.05.1998 | Wrocław | 2600 m | płoty | u. A. Lorek | 64 | G. B. Olszta | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.11.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 280 zł |
| 26.10.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
| 05.10.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | B. Strójwąs | 1 / 6 | 2 100 zł |
| 14.09.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 1 120 zł |
| 24.08.1997 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. T. Dul | 54 | B. Strójwąs | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 06.08.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 840 zł |
| 19.07.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 56 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
| 15.06.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 59 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 560 zł |
| 18.05.1997 | Warszawa | 1300 m | II | dż. E. Zahariev | 58 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 2 800 zł |
| 27.04.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 59 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 280 zł |
| 12.04.1997 | Warszawa | 1400 m | II | dż. T. Dul | 58 | B. Strójwąs | 8 / 8 | 0 zł |
| 24.11.1996 | Warszawa | 1000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | D. Kałuba | 5 / 5 | 135 zł |
| 10.11.1996 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 4 / 7 | 270 zł |
| 23.10.1996 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 2 / 7 | 1 080 zł |
| 28.09.1996 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
| 29.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 10 | 2 200 zł |
| 11.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 5 / 6 | 110 zł |
HIPOLETTA - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL HANDS ON DECK | xx | gn. | 1982 |
|
| 2 | TOPSIDER | xx | gn. | 1974 |
|
| 3 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 4 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 5 | NEARCO | xx | c. gn. | 1935 |
|
| 6 | LADY ANGELA | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 7 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 8 | NATIVE DANCER | xx | s. | 1950 |
|
| 9 | ALMAHMOUD | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 10 | DRUMTOP | xx | gn. | 1966 |
|
| 11 | ROUND TABLE | xx | gn. | 1954 |
|
| 12 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 13 | KNIGHTS DAUGHTER | xx | c. gn. | 1941 |
|
| 14 | ZONAH | xx | gn. | 1958 |
|
| 15 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 16 | GAMBETTA | xx | gn. | 1952 |
|
| 17 | AWARE | xx | gn. | 1972 |
|
| 18 | BUCKPASSER | xx | gn. | 1963 |
|
| 19 | TOM FOOL | xx | gn. | 1949 |
|
| 20 | MENOW | xx | gn. | 1935 |
|
| 21 | GAGA | xx | gn. | 1942 |
|
| 22 | BUSANDA | xx | k. | 1947 |
|
| 23 | WAR ADMIRAL | xx | c. gn. | 1934 |
|
| 24 | BUSINESSLIKE | xx | c. gn. | 1939 |
|
| 25 | AESTHETIC | xx | gn. | 1956 |
|
| 26 | MR. TROUBLE | xx | kaszt. | 1947 |
|
| 27 | MAHMOUD | xx | s. | 1933 |
|
| 28 | MOTTO | xx | gn. | 1932 |
|
| 29 | AESTHETE | xx | c. gn. | 1949 |
|
| 30 | REVOKED | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 31 | ATHENIA | xx | c. gn. | 1943 |
|
| 32 | HIPPIKA | xx | kaszt. | 1982 |
|
| 33 | DAKOTA | xx | c. gn. | 1971 |
|
| 34 | STUPENDOUS | xx | c. gn. | 1963 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | MAGNETO | xx | c. gn. | 1953 |
|
| 39 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 40 | DYNAMO | xx | s. | 1945 |
|
| 41 | ARDNEASKEN | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 42 | RIGHT ROYAL | xx | c. gn. | 1958 |
|
| 43 | OWEN TUDOR | xx | c. gn. | 1938 |
|
| 44 | BASTIA | xx | gn. | 1951 |
|
| 45 | ALICE DELYSIA | xx | kaszt. | 1956 |
|
| 46 | ALYCIDON | xx | kaszt. | 1945 |
|
| 47 | DARING MISS | xx | kaszt. | 1939 |
|
| 48 | HURYSA | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 49 | DORPAT | xx | kaszt. | 1950 |
|
| 50 | ETTORE TITO | xx | kaszt. | 1933 |
|
| 51 | FAIRWAY | xx | c. gn. | 1925 |
|
| 52 | GAY GAMP | xx | gn. | 1923 |
|
| 53 | ACQUASPARTA | xx | kaszt. | 1941 |
|
| 54 | SANS CRAINTE | xx | kaszt. | 1928 |
|
| 55 | ACQUAFORTE | xx | kaszt. | 1936 |
|
| 56 | HEKLA | xx | kaszt. | 1955 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | HYBLA | xx | kaszt. | 1938 |
|
| 61 | CAVALIERE DARPINO | xx | gn. | 1926 |
|
| 62 | HUANGUELEN | xx | gn. | 1933 |
|
HIPOLETTA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habana | k | 2009 | 7 | 7 | 10 | 32 | 189 420 zł |
| Hinton | w | 2007 | 3 | 5 | 5 | 33 | 38 245 zł |
| Hilary | o | 2000 | 6 | 3 | 9 | 32 | 30 110 zł |
| Hipnoza | k | 2002 | 3 | 3 | 0 | 11 | 22 870 zł |
| Harmonia | k | 2008 | 2 | 2 | 6 | 15 | 14 940 zł |
| Hiszpania | k | 2005 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 290 zł |
| Hip-Hop | o | 2001 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 230 zł |
| Hill | o | 2003 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 000 zł |
| Holandia | k | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |