GIRL FOR FUN - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Mooving Dream (xx) |
| Matka | Girl (xx) |
| Trener | J. Siwonia |
| Właściciel | R. Rutkowski |
| Hodowca | E. Naziębło |
| wymiary | 156.0 cm-177.0 cm-19.25 cm |
| Stajnia | Mutowo |
GIRL FOR FUN - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 (62.5%) |
8 | 4 480 zł |
| 1997 | 1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
4 | 3 300 zł |
| Suma | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7 780 zł |
GIRL FOR FUN - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1998 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 61 | J. Siwonia | 8 / 8 | 0 zł |
| 19.09.1998 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Słobodzian | 53½ | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
| 30.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 7 / 8 | 0 zł |
| 08.08.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.06.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. E. Zahariev | 59 | J. Siwonia | 8 / 9 | 0 zł |
| 30.05.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 3 / 6 | 600 zł |
| 10.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 1 / 6 | 3 000 zł |
| 18.04.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 61 | J. Siwonia | 2 / 7 | 880 zł |
| 15.11.1997 | Warszawa | 1200 m | I | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Siwonia | 8 / 8 | 0 zł |
| 11.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | J. Siwonia | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 20.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. Maciejak | 56 | J. Siwonia | 4 / 7 | 300 zł |
| 03.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. Maciejak | 56 | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
GIRL FOR FUN - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran | o | 2001 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 zł |