KORONIS - Szczegóły
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec |
Five Star Camp
(xx)
ur. 1985
|
| Matka |
Korona
(xx)
ur. 1988
|
| Trener | B. Strójwąs |
| Właściciel | B. Strójwąs i SK Golejewko |
| Hodowca | SK Golejewko |
| wymiary | 159.0 cm-179.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Barrakuda |
KORONIS - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
1 (8.33%) |
5 (41.67%) |
2 (16.67%) |
12 | 6 460 zł |
| 1997 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 5 900 zł |
| Suma | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 12 360 zł |
KORONIS - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1998 | Warszawa | 1800 m | I | am. u. M. Pikuła | 50 | B. Strójwąs | 7 / 7 | 0 zł |
| 22.11.1998 | Warszawa | 2000 m | I | am. u. M. Pikuła | 50 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 000 zł |
| 07.11.1998 | Warszawa | 2000 m | II | am. u. M. Pikuła | 52 | B. Strójwąs | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 1800 m | II | am. u. M. Pikuła | 53 | B. Strójwąs | 4 / 6 | 300 zł |
| 04.10.1998 | Warszawa | 1800 m | II | am. u. M. Pikuła | 55 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 150 zł |
| 12.09.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 58 | B. Strójwąs | 5 / 8 | 110 zł |
| 15.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. M. Pikuła | 53 | B. Strójwąs | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 22.07.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 61 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 640 zł |
| 05.07.1998 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. M. Pikuła | 54 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 14.06.1998 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Dul | 59 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 110 zł |
| 23.05.1998 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 59 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 600 zł |
| 03.05.1998 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 57 | B. Strójwąs | 5 / 7 | 150 zł |
| 18.10.1997 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 4 / 6 | 1 000 zł |
| 27.09.1997 | Warszawa | 1200 m | LR B | am. pr. dż. O. Nowak | 57 | B. Strójwąs | 3 / 7 | 1 600 zł |
| 27.08.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 1 / 8 | 3 000 zł |
| 10.08.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 4 / 7 | 300 zł |
KORONIS - Rodowód
| Pozycja | Nazwa | Rasa | Płeć | Rok | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIVE STAR CAMP | xx | gn. | 1985 |
|
| 2 | DEPUTY MINISTER | xx | gn. | 1979 |
|
| 3 | VICE REGENT | xx | kaszt. | 1967 |
|
| 4 | NORTHERN DANCER | xx | gn. | 1961 |
|
| 5 | NEARCTIC | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 6 | NATALMA | xx | gn. | 1957 |
|
| 7 | VICTORIA REGINA | xx | kaszt. | 1958 |
|
| 8 | MENETRIER | xx | c. gn. | 1944 |
|
| 9 | VICTORIANA | xx | gn. | 1952 |
|
| 10 | MINT COPY | xx | c. gn. | 1970 |
|
| 11 | BUNTY'S FLIGHT | xx | gn. | 1953 |
|
| 12 | BUNTY LAWLESS | xx | gn. | 1935 |
|
| 13 | BROOMFLIGHT | xx | k. | 1947 |
|
| 14 | SHAKNEY | xx | c. gn. | 1964 |
|
| 15 | JABNEH | xx | gn. | 1952 |
|
| 16 | GRASS SHACK | xx | k. | 1951 |
|
| 17 | HAVE A NICE | xx | gn. | 1977 |
|
| 18 | PRINCE JOHN | xx | kaszt. | 1953 |
|
| 19 | PRINCEQUILLO | xx | gn. | 1940 |
|
| 20 | PRINCE ROSE | xx | gn. | 1928 |
|
| 21 | COSQUILLA | xx | gn. | 1933 |
|
| 22 | NOT AFRAID | xx | gn. | 1948 |
|
| 23 | COUNT FLEET | xx | gn. | 1940 |
|
| 24 | BANISH FEAR | xx | c. gn. | 1932 |
|
| 25 | HOLY TERROR | xx | gn. | 1965 |
|
| 26 | AMBEHAVING | xx | gn. | 1954 |
|
| 27 | AMBIORIX | xx | gn. | 1946 |
|
| 28 | DENTIFRICE | xx | c. gn. | 1947 |
|
| 29 | VENOMOUS | xx | gn. | 1953 |
|
| 30 | MEL HASH | xx | gn. | 1945 |
|
| 31 | SPITEFUL SUE | xx | kaszt. | 1944 |
|
| 32 | KORONA | xx | c. gn. | 1988 |
|
| 33 | LORD HIPPO | xx | gn. | 1982 |
|
| 34 | BOLD LAD | xx | gn. | 1964 |
|
| 35 | BOLD RULER | xx | c. gn. | 1954 |
|
| 36 | NASRULLAH | xx | gn. | 1940 |
|
| 37 | MISS DISCO | xx | gn. | 1944 |
|
| 38 | BARN PRIDE | xx | kaszt. | 1957 |
|
| 39 | DEMOCRATIC | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 40 | FAIR ALYCIA | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 41 | PARSIMONY | xx | kaszt. | 1969 |
|
| 42 | PARTHIA | xx | gn. | 1956 |
|
| 43 | PERSIAN GULF | xx | gn. | 1940 |
|
| 44 | LIGHTNING | xx | gn. | 1950 |
|
| 45 | MONEY FOR NOTHING | xx | c. gn. | 1962 |
|
| 46 | GREY SOVEREIGN | xx | s. | 1948 |
|
| 47 | SWEET NOTHINGS | xx | kaszt. | 1952 |
|
| 48 | KONSTELACJA | xx | 1974 | ||
| 49 | MEHARI | xx | gn. | 1963 |
|
| 50 | LAVANDIN | xx | gn. | 1953 |
|
| 51 | VERSO | xx | gn. | 1940 |
|
| 52 | LAVANDE | xx | gn. | 1936 |
|
| 53 | EOS | xx | c. gn. | 1946 |
|
| 54 | SOLFERINO | xx | gn. | 1940 |
|
| 55 | ORMEL | xx | kaszt. | 1940 | |
| 56 | KASJOPEA | xx | kaszt. | 1963 |
|
| 57 | AQUINO | xx | gn. | 1948 |
|
| 58 | TORNADO | xx | gn. | 1939 |
|
| 59 | APULIA | xx | c. gn. | 1931 |
|
| 60 | KWADRYGA | xx | kaszt. | 1951 | |
| 61 | PILADE | xx | kaszt. | 1930 |
|
| 62 | QUARRY | xx | kaszt. | 1944 |
|
KORONIS - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaka | o | 2006 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 428 zł |
| Koroner | o | 2000 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 080 zł |
| Koronea | k | 2001 | 0 | 0 | 0 | 5 | 940 zł |
| Konsola | k | 2003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 zł |
| Kontessina | k | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 zł |