SOCJOLOGIA - Szczegóły
Brak dostępnych zdjęć dla tego konia
| y ogier ur. | 00.00.1995 (1995) |
|---|---|
| Rasa | Pełnakrewangielska |
| pochodzenie | Polska |
| Ojciec | Calderon (xx) |
| Matka | Sonorita (xx) |
| Trener | A. Turczyn |
| Właściciel | A. Wójtowicz |
| Hodowca | SK Widzów |
| wymiary | 159.0 cm-180.0 cm-19.00 cm |
| Stajnia | Bełżyce |
SOCJOLOGIA - Statystyki
| Sezon | I | II | III | IV | V | BM | Starty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
5 (83.33%) |
6 | 110 zł |
| 1997 | 0 (0%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
2 (33.33%) |
2 (33.33%) |
6 | 1 985 zł |
| Suma | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 095 zł |
SOCJOLOGIA - Wykaz startów
| Data | Tor | Dystans | Kategoria | Jeździec | Waga | Trener | Miejsce | Wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.1998 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Ryniak | 57 | A. Turczyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 24.10.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Ryniak | 58 | A. Turczyn | 7 / 10 | 0 zł |
| 10.10.1998 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. W. Ryniak | 58 | A. Turczyn | 8 / 8 | 0 zł |
| 16.09.1998 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. W. Ryniak | 58 | A. Turczyn | 8 / 8 | 0 zł |
| 31.05.1998 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Turczyn | 8 / 9 | 0 zł |
| 02.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. A. Wójtowicz | 57 | A. Turczyn | 5 / 9 | 110 zł |
| 16.11.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pietriakow | 56 | M. Mełnicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 11.10.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pietriakow | 57 | M. Mełnicki | 4 / 8 | 300 zł |
| 14.09.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pietriakow | 57 | M. Mełnicki | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 27.08.1997 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pietriakow | 57 | M. Mełnicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 27.07.1997 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Gęborys | 55 | M. Mełnicki | 5 / 5 | 150 zł |
| 06.07.1997 | Warszawa | 1000 m | k. dż. K. Wojtasiak | 55 | M. Mełnicki | 5 / 6 | 335 zł |
SOCJOLOGIA - Potomstwo
| Nazwa | Płeć | y ogier ur. | I | II | III | Starty | Wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serb | o | 2000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 zł |